FASE:
FASE DE GRUPOS / GRUPO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | PF | PC | D | |
1 | LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 90 |
2 | ESCUELA EL CHAÑAR | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 70 | -50 |
3 | COLEGIO SAN AGUSTIN DE ATACAMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | -40 |
FASE DE GRUPOS / GRUPO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | PF | PC | D | |
1 | ESCUELA ISABEL PEÑA MORALES | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 10 | 50 |
2 | ESCUELA LOS ESTANDARTES | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 40 | -10 |
3 | LICEO MERCEDES FRITIS MACKENNEY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | -40 |
FASE DE GRUPOS / GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | PF | PC | D | |
1 | ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 | 28 | 64 |
2 | COLEGIO PARTICULAR SAN LORENZO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 80 | 44 | 36 |
3 | ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 115 | -100 |
FASE DE GRUPOS / GRUPO D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | PF | PC | D | |
1 | COLEGIO CERVANTINO | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 31 | 49 |
2 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE LA SELVA | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60 | 55 | 5 |
3 | SCUOLA ITALIANA GIUSSEPPE VERDI | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 73 | 37 | 36 |
4 | ESCUELA SAN PEDRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 117 | -90 |
SEGUNDA FASE
Final
-

LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ - Básquetbol - Sub14 - Damas
23

COLEGIO SAN FRANCISCO DE LA SELVA - Básquetbol - Sub14 - Damas
17
-

ESCUELA ISABEL PEÑA MORALES - Básquetbol - Sub14 - Damas
04

COLEGIO PARTICULAR SAN LORENZO - Básquetbol - Sub14 - Damas
52
-

COLEGIO CERVANTINO - Básquetbol - Sub14 - Damas
62

ESCUELA EL CHAÑAR - Básquetbol - Sub14 - Damas
05
-

ESCUELA LOS ESTANDARTES - Básquetbol - Sub14 - Damas
00

ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL - Básquetbol - Sub14 - Damas
70