| Evento |
|---|
| Medio Fondo - 3000mts Carrera con Obstáculos - Final |
| Startlist | |||
|---|---|---|---|
| Delegación | Deportista | Marca | Line/Turno |
| USM - VALP - Atletismo - Todo Competidor - Damas | FARÍAS HERMOSILLA, ROCÍO ALEJANDRA | 1 | |
| UNAB - Atletismo - Todo Competidor - Damas | VÁSQUEZ SÁNCHEZ, FLORENCIA SOFÍA | 2 | |
| UCH - Atletismo - Todo Competidor - Damas | ITURRIAGA IBACETA, CONSTANZA BELÉN | 3 | |
| UV - Atletismo - Todo Competidor - Damas | ROSALES RETAMAL, MARIAGRACIA | 4 | |
| ULA (OSO) - Atletismo - Todo Competidor - Damas | MANSILLA VELOSO, CAMILA PAZ | 5 | |
| UTA - Atletismo - Todo Competidor - Damas | ARAYA ROJAS, PRISCILA DEL CARMEN | 6 | |
| Resultados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Nombre | Posición | Marca | DNS | DNF | D |
| 6 | ARAYA ROJAS, PRISCILA DEL CARMEN | 1 | 11.40.82 | |||
| 4 | ROSALES RETAMAL, MARIAGRACIA | 2 | 12.25.70 | |||
| 1 | FARÍAS HERMOSILLA, ROCÍO ALEJANDRA | 3 | 13.15.52 | |||
Fecha y horario
-
Fecha:viernes 2 noviembre 2018
-
Horario:13:10 hrs
Condiciones de Juego
-
Temperatura:-
-
Humedad:-
-
Vel. Viento:-
Recinto
-
Complejo:ESTADIO MARIO RECORDON
-
Dirección:PEDRO DE VALDIVIA 4801 ÑUÑOA
-
Comuna:Ñuñoa
Ubicación
Ver dirección