Resultado | ||
---|---|---|
UVM |
3
v s
2
|
UMAG
|
Detalle Resultados 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EYMMY ALLISON DÍAZ | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATALIA ANDREA SOTOMAYOR | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ANTONIA PAZ SAAVEDRA | 9 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
YESSENIA ALINE JARA | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UVM - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMAG - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EYMMY ALLISON DÍAZ | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
YESSENIA ALINE JARA | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ANTONIA PAZ SAAVEDRA | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
NATALIA ANDREA SOTOMAYOR | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha y horario
-
Fecha:domingo 28 octubre 2018
-
Horario:16:00 hrs
Recinto
-
Complejo:GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL SAN MIGUEL
-
Dirección:MONJA ALFEREZ 4491 SAN MIGUEL
-
Comuna:San Miguel
Ubicación

Ver dirección