Resultado | ||
---|---|---|
UNAB (VIII) |
0
v s
3
|
UVM
|
Detalle Resultados 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KATHERINE GUISSELLE ESPREL | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIA PAZ SAAVEDRA | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
FRANCISCA CAROLINA FINSCHI | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EYMMY ALLISON DÍAZ | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UNAB (VIII) - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UVM - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha y horario
-
Fecha:domingo 28 octubre 2018
-
Horario:10:00 hrs
Recinto
-
Complejo:GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL SAN MIGUEL
-
Dirección:MONJA ALFEREZ 4491 SAN MIGUEL
-
Comuna:San Miguel
Ubicación

Ver dirección