Resultado | ||
---|---|---|
UTAL |
1
v s
3
|
UNAB
|
Detalle Resultados 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DANIELA FERNANDA SALGADO | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NINOSKA NAZARETH MALDONADO | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LORETO ANDREA GALAZ | 10 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
JAVIERA PAZ PIZARRO | 12 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UTAL - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNAB - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DANIELA FERNANDA SALGADO | 11 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
JUDITH VARIMIA MORALES | 7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Fecha y horario
-
Fecha:domingo 28 octubre 2018
-
Horario:16:00 hrs
Recinto
-
Complejo:GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL SAN MIGUEL
-
Dirección:MONJA ALFEREZ 4491 SAN MIGUEL
-
Comuna:San Miguel
Ubicación

Ver dirección