Resultado | ||
---|---|---|
UDLA |
3
v s
1
|
USACH
|
Detalle Resultados 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CRISTAL DE LOS ANGELES MENESES | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
VALENTINA ANDREA NÚÑEZ | 3 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
THIARE BELÉN NÚÑEZ | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIARE ELIZABETH PEÑA | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UDLA - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |
USACH - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CRISTAL DE LOS ANGELES MENESES | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
VALENTINA ANDREA NÚÑEZ | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fecha y horario
-
Fecha:domingo 28 octubre 2018
-
Horario:16:00 hrs
Recinto
-
Complejo:GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL SAN MIGUEL
-
Dirección:MONJA ALFEREZ 4491 SAN MIGUEL
-
Comuna:San Miguel
Ubicación

Ver dirección