Resultado | ||
---|---|---|
USACH |
3
v s
2
|
UTAL
|
Detalle Resultados 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TIARE ELIZABETH PEÑA | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELA FERNANDA SALGADO | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LINDA ISABEL MUÑOZ | 7 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 |
LORETO ANDREA GALAZ | 11 | 7 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
USACH - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTAL - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TIARE ELIZABETH PEÑA | 9 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LORETO ANDREA GALAZ | 11 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LINDA ISABEL MUÑOZ | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELA FERNANDA SALGADO | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha y horario
-
Fecha:domingo 28 octubre 2018
-
Horario:10:00 hrs
Recinto
-
Complejo:GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL SAN MIGUEL
-
Dirección:MONJA ALFEREZ 4491 SAN MIGUEL
-
Comuna:San Miguel
Ubicación

Ver dirección