Resultado | ||
---|---|---|
UNAB |
0
v s
3
|
UDLA
|
Detalle Resultados 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
NINOSKA NAZARETH MALDONADO | 13 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CRISTAL DE LOS ANGELES MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
JAVIERA PAZ PIZARRO | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTAL DE LOS ANGELES MENESES | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UNAB - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDLA - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha y horario
-
Fecha:domingo 28 octubre 2018
-
Horario:10:00 hrs
Recinto
-
Complejo:GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL SAN MIGUEL
-
Dirección:MONJA ALFEREZ 4491 SAN MIGUEL
-
Comuna:San Miguel
Ubicación

Ver dirección