Resultado | ||
---|---|---|
UTAL |
3
v s
1
|
UCM
|
Detalle Resultados 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LORETO ANDREA GALAZ | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEPHANY JANE SEPÚLVEDA | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DANIELA FERNANDA SALGADO | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARÍA PAZ ALIAGA | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UTAL - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCM - Tenis de Mesa - Todo Competidor - Damas | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle Resultados 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LORETO ANDREA GALAZ | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARÍA PAZ ALIAGA | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha y horario
-
Fecha:sábado 27 octubre 2018
-
Horario:17:00 hrs
Recinto
-
Complejo:GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL SAN MIGUEL
-
Dirección:MONJA ALFEREZ 4491 SAN MIGUEL
-
Comuna:San Miguel
Ubicación

Ver dirección