Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales / JJDDNN

Básquetbol Varones - Temuco Todo Competidor - 5x5

Detalle del evento

Resultado
Región de Los Ríos - JDN
69
v s
63
Región de Valparaiso - JDN

Marcador parcial
Equipo 1 2 3 4 Extra
Región de Los Ríos - JDN - Básquetbol - Todo Competidor - Varones 0 0 0 0 0
Región de Valparaiso - JDN - Básquetbol - Todo Competidor - Varones 0 0 0 0 0

Detalle Resultados
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
CARO GONZÁLEZ, VICENTE ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
CORREA ÁLVAREZ, VICENTE RAUL 0 0 0 0 0 0
DI GENOVA PALMA, ANGELO SALVATORE 0 0 0 0 0 0
GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO 0 0 0 0 0 0
GUZMÁN VARGAS, JORGE ANTONIO 0 0 0 0 0 0
ISLA DOMKE, GERARDO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
LOW ROJAS, DIEGO FRANCISCO MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0
LUER SOTO, CRISTIAN ALEX 0 0 0 0 0 0
MARTÍNEZ OYARZÚN, FABIÁN CRISTÓBAL 0 0 0 0 0 0
MIRANDA CARVAJAL, SERGIO DAVID 0 0 0 0 0 0
PEDRERO ANCALI, PABLO DAVID 0 0 0 0 0 0
PINILLA RUIZ, GABRIEL EUGENIO 0 0 0 0 0 0
POZO ANTONIN, DANIEL ANTONIO 0 0 0 0 0 0
RESTOVIC FRANCO, JOSIP GORAN 0 0 0 0 0 0
SEGOVIA QUELÍN, CRISTIAN ALBERTO 0 0 0 0 0 0
SIEBALD BAHAMONDE, ROLANDO PATRICIO 0 0 0 0 0 0
SOULODRE RUIZ-TAGLE, SANTIAGO 0 0 0 0 0 0
SÁEZ HERNÁNDEZ, VICENTE ORLANDO 0 0 0 0 0 0
TOGÑON GARAY, LUCIANO BRUNO 0 0 0 0 0 0
UGALDE GAZZO, MARCO ANTONIO 0 0 0 0 0 0
VEGA ROA, SERGIO SALVADOR 0 0 0 0 0 0
VERGARA CASTRO, VICENTE FRANCISCO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CARO GONZÁLEZ, VICENTE ANDRÉS 0
CORREA ÁLVAREZ, VICENTE RAUL 0
DI GENOVA PALMA, ANGELO SALVATORE 0
GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO 0
GUZMÁN VARGAS, JORGE ANTONIO 0
ISLA DOMKE, GERARDO ANDRÉS 0
LOW ROJAS, DIEGO FRANCISCO MAXIMILIANO 0
LUER SOTO, CRISTIAN ALEX 0
MARTÍNEZ OYARZÚN, FABIÁN CRISTÓBAL 0
MIRANDA CARVAJAL, SERGIO DAVID 0
PEDRERO ANCALI, PABLO DAVID 0
PINILLA RUIZ, GABRIEL EUGENIO 0
POZO ANTONIN, DANIEL ANTONIO 0
RESTOVIC FRANCO, JOSIP GORAN 0
SEGOVIA QUELÍN, CRISTIAN ALBERTO 0
SIEBALD BAHAMONDE, ROLANDO PATRICIO 0
SOULODRE RUIZ-TAGLE, SANTIAGO 0
SÁEZ HERNÁNDEZ, VICENTE ORLANDO 0
TOGÑON GARAY, LUCIANO BRUNO 0
UGALDE GAZZO, MARCO ANTONIO 0
VEGA ROA, SERGIO SALVADOR 0
VERGARA CASTRO, VICENTE FRANCISCO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
CARO GONZÁLEZ, VICENTE ANDRÉS 0 0 0 0
CORREA ÁLVAREZ, VICENTE RAUL 0 0 0 0
DI GENOVA PALMA, ANGELO SALVATORE 0 0 0 0
GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO 0 0 0 0
GUZMÁN VARGAS, JORGE ANTONIO 0 0 0 0
ISLA DOMKE, GERARDO ANDRÉS 0 0 0 0
LOW ROJAS, DIEGO FRANCISCO MAXIMILIANO 0 0 0 0
LUER SOTO, CRISTIAN ALEX 0 0 0 0
MARTÍNEZ OYARZÚN, FABIÁN CRISTÓBAL 0 0 0 0
MIRANDA CARVAJAL, SERGIO DAVID 0 0 0 0
PEDRERO ANCALI, PABLO DAVID 0 0 0 0
PINILLA RUIZ, GABRIEL EUGENIO 0 0 0 0
POZO ANTONIN, DANIEL ANTONIO 0 0 0 0
RESTOVIC FRANCO, JOSIP GORAN 0 0 0 0
SEGOVIA QUELÍN, CRISTIAN ALBERTO 0 0 0 0
SIEBALD BAHAMONDE, ROLANDO PATRICIO 0 0 0 0
SOULODRE RUIZ-TAGLE, SANTIAGO 0 0 0 0
SÁEZ HERNÁNDEZ, VICENTE ORLANDO 0 0 0 0
TOGÑON GARAY, LUCIANO BRUNO 0 0 0 0
UGALDE GAZZO, MARCO ANTONIO 0 0 0 0
VEGA ROA, SERGIO SALVADOR 0 0 0 0
VERGARA CASTRO, VICENTE FRANCISCO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CARO GONZÁLEZ, VICENTE ANDRÉS 0
CORREA ÁLVAREZ, VICENTE RAUL 0
DI GENOVA PALMA, ANGELO SALVATORE 0
GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO 0
GUZMÁN VARGAS, JORGE ANTONIO 0
ISLA DOMKE, GERARDO ANDRÉS 0
LOW ROJAS, DIEGO FRANCISCO MAXIMILIANO 0
LUER SOTO, CRISTIAN ALEX 0
MARTÍNEZ OYARZÚN, FABIÁN CRISTÓBAL 0
MIRANDA CARVAJAL, SERGIO DAVID 0
PEDRERO ANCALI, PABLO DAVID 0
PINILLA RUIZ, GABRIEL EUGENIO 0
POZO ANTONIN, DANIEL ANTONIO 0
RESTOVIC FRANCO, JOSIP GORAN 0
SEGOVIA QUELÍN, CRISTIAN ALBERTO 0
SIEBALD BAHAMONDE, ROLANDO PATRICIO 0
SOULODRE RUIZ-TAGLE, SANTIAGO 0
SÁEZ HERNÁNDEZ, VICENTE ORLANDO 0
TOGÑON GARAY, LUCIANO BRUNO 0
UGALDE GAZZO, MARCO ANTONIO 0
VEGA ROA, SERGIO SALVADOR 0
VERGARA CASTRO, VICENTE FRANCISCO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
CARO GONZÁLEZ, VICENTE ANDRÉS 0 0 0 0
CORREA ÁLVAREZ, VICENTE RAUL 0 0 0 0
DI GENOVA PALMA, ANGELO SALVATORE 0 0 0 0
GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO 0 0 0 0
GUZMÁN VARGAS, JORGE ANTONIO 0 0 0 0
ISLA DOMKE, GERARDO ANDRÉS 0 0 0 0
LOW ROJAS, DIEGO FRANCISCO MAXIMILIANO 0 0 0 0
LUER SOTO, CRISTIAN ALEX 0 0 0 0
MARTÍNEZ OYARZÚN, FABIÁN CRISTÓBAL 0 0 0 0
MIRANDA CARVAJAL, SERGIO DAVID 0 0 0 0
PEDRERO ANCALI, PABLO DAVID 0 0 0 0
PINILLA RUIZ, GABRIEL EUGENIO 0 0 0 0
POZO ANTONIN, DANIEL ANTONIO 0 0 0 0
RESTOVIC FRANCO, JOSIP GORAN 0 0 0 0
SEGOVIA QUELÍN, CRISTIAN ALBERTO 0 0 0 0
SIEBALD BAHAMONDE, ROLANDO PATRICIO 0 0 0 0
SOULODRE RUIZ-TAGLE, SANTIAGO 0 0 0 0
SÁEZ HERNÁNDEZ, VICENTE ORLANDO 0 0 0 0
TOGÑON GARAY, LUCIANO BRUNO 0 0 0 0
UGALDE GAZZO, MARCO ANTONIO 0 0 0 0
VEGA ROA, SERGIO SALVADOR 0 0 0 0
VERGARA CASTRO, VICENTE FRANCISCO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CARO GONZÁLEZ, VICENTE ANDRÉS 0
CORREA ÁLVAREZ, VICENTE RAUL 0
DI GENOVA PALMA, ANGELO SALVATORE 0
GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO 0
GUZMÁN VARGAS, JORGE ANTONIO 0
ISLA DOMKE, GERARDO ANDRÉS 0
LOW ROJAS, DIEGO FRANCISCO MAXIMILIANO 0
LUER SOTO, CRISTIAN ALEX 0
MARTÍNEZ OYARZÚN, FABIÁN CRISTÓBAL 0
MIRANDA CARVAJAL, SERGIO DAVID 0
PEDRERO ANCALI, PABLO DAVID 0
PINILLA RUIZ, GABRIEL EUGENIO 0
POZO ANTONIN, DANIEL ANTONIO 0
RESTOVIC FRANCO, JOSIP GORAN 0
SEGOVIA QUELÍN, CRISTIAN ALBERTO 0
SIEBALD BAHAMONDE, ROLANDO PATRICIO 0
SOULODRE RUIZ-TAGLE, SANTIAGO 0
SÁEZ HERNÁNDEZ, VICENTE ORLANDO 0
TOGÑON GARAY, LUCIANO BRUNO 0
UGALDE GAZZO, MARCO ANTONIO 0
VEGA ROA, SERGIO SALVADOR 0
VERGARA CASTRO, VICENTE FRANCISCO 0
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ARANDA ZAPATA, CARLOS MAURICIO 0 0 0 0 0 0
BARRA RUBILAR, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0 0 0
BUSTAMANTE GUERRERO, CAMILO ANDERS 0 0 0 0 0 0
CARRILLO RODRÍGUEZ, CRISTIAN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
GONZÁLEZ BURGOS, FELIPE IGNACIO 0 0 0 0 0 0
HERRERA ÁLVAREZ, MATÍAS EDGARDO 0 0 0 0 0 0
JARA VARGAS, ANDRÉS EDUARDO 0 0 0 0 0 0
LÓPEZ MENA, MAXIMILIANO ALFONSO 0 0 0 0 0 0
Mesina Ceballos, Alvaro Felipe 0 0 0 0 0 0
OBERREUTER TAPIA, GUSTAVO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
ROJAS GÓMEZ, RODRIGO ERIC 0 0 0 0 0 0
RÍOS VENEGAS, CRISTÓBAL 0 0 0 0 0 0
SASSO RUSSELL, BRAULIO STEFANO 0 0 0 0 0 0
TOLEDO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 0 0 0 0 0 0
VARGAS CABALLERO, NICOLÁS ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARANDA ZAPATA, CARLOS MAURICIO 0
BARRA RUBILAR, JAVIER IGNACIO 0
BUSTAMANTE GUERRERO, CAMILO ANDERS 0
CARRILLO RODRÍGUEZ, CRISTIAN ANDRÉS 0
GONZÁLEZ BURGOS, FELIPE IGNACIO 0
HERRERA ÁLVAREZ, MATÍAS EDGARDO 0
JARA VARGAS, ANDRÉS EDUARDO 0
LÓPEZ MENA, MAXIMILIANO ALFONSO 0
Mesina Ceballos, Alvaro Felipe 0
OBERREUTER TAPIA, GUSTAVO ANDRÉS 0
ROJAS GÓMEZ, RODRIGO ERIC 0
RÍOS VENEGAS, CRISTÓBAL 0
SASSO RUSSELL, BRAULIO STEFANO 0
TOLEDO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 0
VARGAS CABALLERO, NICOLÁS ALEJANDRO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ARANDA ZAPATA, CARLOS MAURICIO 0 0 0 0
BARRA RUBILAR, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0
BUSTAMANTE GUERRERO, CAMILO ANDERS 0 0 0 0
CARRILLO RODRÍGUEZ, CRISTIAN ANDRÉS 0 0 0 0
GONZÁLEZ BURGOS, FELIPE IGNACIO 0 0 0 0
HERRERA ÁLVAREZ, MATÍAS EDGARDO 0 0 0 0
JARA VARGAS, ANDRÉS EDUARDO 0 0 0 0
LÓPEZ MENA, MAXIMILIANO ALFONSO 0 0 0 0
Mesina Ceballos, Alvaro Felipe 0 0 0 0
OBERREUTER TAPIA, GUSTAVO ANDRÉS 0 0 0 0
ROJAS GÓMEZ, RODRIGO ERIC 0 0 0 0
RÍOS VENEGAS, CRISTÓBAL 0 0 0 0
SASSO RUSSELL, BRAULIO STEFANO 0 0 0 0
TOLEDO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 0 0 0 0
VARGAS CABALLERO, NICOLÁS ALEJANDRO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARANDA ZAPATA, CARLOS MAURICIO 0
BARRA RUBILAR, JAVIER IGNACIO 0
BUSTAMANTE GUERRERO, CAMILO ANDERS 0
CARRILLO RODRÍGUEZ, CRISTIAN ANDRÉS 0
GONZÁLEZ BURGOS, FELIPE IGNACIO 0
HERRERA ÁLVAREZ, MATÍAS EDGARDO 0
JARA VARGAS, ANDRÉS EDUARDO 0
LÓPEZ MENA, MAXIMILIANO ALFONSO 0
Mesina Ceballos, Alvaro Felipe 0
OBERREUTER TAPIA, GUSTAVO ANDRÉS 0
ROJAS GÓMEZ, RODRIGO ERIC 0
RÍOS VENEGAS, CRISTÓBAL 0
SASSO RUSSELL, BRAULIO STEFANO 0
TOLEDO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 0
VARGAS CABALLERO, NICOLÁS ALEJANDRO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
ARANDA ZAPATA, CARLOS MAURICIO 0 0 0 0
BARRA RUBILAR, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0
BUSTAMANTE GUERRERO, CAMILO ANDERS 0 0 0 0
CARRILLO RODRÍGUEZ, CRISTIAN ANDRÉS 0 0 0 0
GONZÁLEZ BURGOS, FELIPE IGNACIO 0 0 0 0
HERRERA ÁLVAREZ, MATÍAS EDGARDO 0 0 0 0
JARA VARGAS, ANDRÉS EDUARDO 0 0 0 0
LÓPEZ MENA, MAXIMILIANO ALFONSO 0 0 0 0
Mesina Ceballos, Alvaro Felipe 0 0 0 0
OBERREUTER TAPIA, GUSTAVO ANDRÉS 0 0 0 0
ROJAS GÓMEZ, RODRIGO ERIC 0 0 0 0
RÍOS VENEGAS, CRISTÓBAL 0 0 0 0
SASSO RUSSELL, BRAULIO STEFANO 0 0 0 0
TOLEDO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 0 0 0 0
VARGAS CABALLERO, NICOLÁS ALEJANDRO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARANDA ZAPATA, CARLOS MAURICIO 0
BARRA RUBILAR, JAVIER IGNACIO 0
BUSTAMANTE GUERRERO, CAMILO ANDERS 0
CARRILLO RODRÍGUEZ, CRISTIAN ANDRÉS 0
GONZÁLEZ BURGOS, FELIPE IGNACIO 0
HERRERA ÁLVAREZ, MATÍAS EDGARDO 0
JARA VARGAS, ANDRÉS EDUARDO 0
LÓPEZ MENA, MAXIMILIANO ALFONSO 0
Mesina Ceballos, Alvaro Felipe 0
OBERREUTER TAPIA, GUSTAVO ANDRÉS 0
ROJAS GÓMEZ, RODRIGO ERIC 0
RÍOS VENEGAS, CRISTÓBAL 0
SASSO RUSSELL, BRAULIO STEFANO 0
TOLEDO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 0
VARGAS CABALLERO, NICOLÁS ALEJANDRO 0
Fecha y horario
  • Fecha:
    jueves 26 septiembre 2024
  • Horario:
    19:00 hrs
Recinto
  • Complejo:
  • Dirección: