Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales / JJDDPP

Básquetbol - Paralímpico Varones - Temuco Todo Competidor - 5x5

Detalle del evento

Resultado
Región del Biobío - JDN
42
v s
59
Región de Los Lagos - JDN

Marcador parcial
Equipo 1 2 3 4 Extra
Región del Biobío - JDN - Básquetbol - Paralímpico - Todo Competidor - Varones 0 0 0 0 0
Región de Los Lagos - JDN - Básquetbol - Paralímpico - Todo Competidor - Varones 0 0 0 0 0

Detalle Resultados
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ARAYA MORA, DIEGO GUSTAVO 0 0 0 0 0 0
AVILÁN PÉREZ, JOSÉ CRISTIAN 0 0 0 0 0 0
BALDEBENITO ROCHA, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0 0 0
BURGOS ORTEGA, DAVID AVELINO 0 0 0 0 0 0
CASTRO CRUZ, ELÍAS JOSÉ LUIS 0 0 0 0 0 0
CHÁVEZ SEGUEL, MIGUEL ALONSO 0 0 0 0 0 0
DÍAZ PAVEZ, JESÚS JOSÉ DAVID 0 0 0 0 0 0
FRIZ GARRIDO, CRISTIAN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
GALLARDO MACHUCA, FERNANDO RODRIGO 0 0 0 0 0 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ, VICENTE MIGUEL 0 0 0 0 0 0
JARA DURÁN, JORDÁN ALEXI 0 0 0 0 0 0
MARTÍNEZ BUSTOS, RICARDO RODRIGO 0 0 0 0 0 0
MOORE MUÑOZ, TOMÁS JESÚS 0 0 0 0 0 0
MORALES OLAVE, RICARDO ENRIQUE 0 0 0 0 0 0
MUÑOZ ORTIZ, OSVALDO ENRIQUE 0 0 0 0 0 0
MÉNDEZ FUENTES, ROBINSON ELÍAS 0 0 0 0 0 0
ORELLANA VALLADARES, LUIS ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
PACHECO GARCÉS, BRYAN ALEXIS 0 0 0 0 0 0
PAREDES LÓPEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
RIVAS RIVAS, FELIPE ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
ROMERO RIQUELME, EDGARDO ANTONIO 0 0 0 0 0 0
RUIZ CONCHA, GERMÁN SEBASTIÁN 0 0 0 0 0 0
RÍOS CANALES, PABLO ESTEBAN 0 0 0 0 0 0
SEPÚLVEDA HIDALGO, HÉCTOR GONZALO 0 0 0 0 0 0
SOLAR CARTES, FABIÁN ALFONSO 0 0 0 0 0 0
SOTO MOLINA, MICHAEL LISANDRO 0 0 0 0 0 0
SUAZO GARRIDO, CRISTIAN ALBERTO 0 0 0 0 0 0
SUÁREZ SUÁREZ, PABLO ALFONSO 0 0 0 0 0 0
URRA CONTRERAS, MAURICIO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
YÁÑEZ VILLARROEL, LUIS ENRIQUE 0 0 0 0 0 0
ZURITA CEA, DANIEL IGNACIO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARAYA MORA, DIEGO GUSTAVO 0
AVILÁN PÉREZ, JOSÉ CRISTIAN 0
BALDEBENITO ROCHA, JAVIER IGNACIO 0
BURGOS ORTEGA, DAVID AVELINO 0
CASTRO CRUZ, ELÍAS JOSÉ LUIS 0
CHÁVEZ SEGUEL, MIGUEL ALONSO 0
DÍAZ PAVEZ, JESÚS JOSÉ DAVID 0
FRIZ GARRIDO, CRISTIAN ANDRÉS 0
GALLARDO MACHUCA, FERNANDO RODRIGO 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ, VICENTE MIGUEL 0
JARA DURÁN, JORDÁN ALEXI 0
MARTÍNEZ BUSTOS, RICARDO RODRIGO 0
MOORE MUÑOZ, TOMÁS JESÚS 0
MORALES OLAVE, RICARDO ENRIQUE 0
MUÑOZ ORTIZ, OSVALDO ENRIQUE 0
MÉNDEZ FUENTES, ROBINSON ELÍAS 0
ORELLANA VALLADARES, LUIS ALEJANDRO 0
PACHECO GARCÉS, BRYAN ALEXIS 0
PAREDES LÓPEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
RIVAS RIVAS, FELIPE ANDRÉS 0
ROMERO RIQUELME, EDGARDO ANTONIO 0
RUIZ CONCHA, GERMÁN SEBASTIÁN 0
RÍOS CANALES, PABLO ESTEBAN 0
SEPÚLVEDA HIDALGO, HÉCTOR GONZALO 0
SOLAR CARTES, FABIÁN ALFONSO 0
SOTO MOLINA, MICHAEL LISANDRO 0
SUAZO GARRIDO, CRISTIAN ALBERTO 0
SUÁREZ SUÁREZ, PABLO ALFONSO 0
URRA CONTRERAS, MAURICIO ANDRÉS 0
YÁÑEZ VILLARROEL, LUIS ENRIQUE 0
ZURITA CEA, DANIEL IGNACIO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ARAYA MORA, DIEGO GUSTAVO 0 0 0 0
AVILÁN PÉREZ, JOSÉ CRISTIAN 0 0 0 0
BALDEBENITO ROCHA, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0
BURGOS ORTEGA, DAVID AVELINO 0 0 0 0
CASTRO CRUZ, ELÍAS JOSÉ LUIS 0 0 0 0
CHÁVEZ SEGUEL, MIGUEL ALONSO 0 0 0 0
DÍAZ PAVEZ, JESÚS JOSÉ DAVID 0 0 0 0
FRIZ GARRIDO, CRISTIAN ANDRÉS 0 0 0 0
GALLARDO MACHUCA, FERNANDO RODRIGO 0 0 0 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ, VICENTE MIGUEL 0 0 0 0
JARA DURÁN, JORDÁN ALEXI 0 0 0 0
MARTÍNEZ BUSTOS, RICARDO RODRIGO 0 0 0 0
MOORE MUÑOZ, TOMÁS JESÚS 0 0 0 0
MORALES OLAVE, RICARDO ENRIQUE 0 0 0 0
MUÑOZ ORTIZ, OSVALDO ENRIQUE 0 0 0 0
MÉNDEZ FUENTES, ROBINSON ELÍAS 0 0 0 0
ORELLANA VALLADARES, LUIS ALEJANDRO 0 0 0 0
PACHECO GARCÉS, BRYAN ALEXIS 0 0 0 0
PAREDES LÓPEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0
RIVAS RIVAS, FELIPE ANDRÉS 0 0 0 0
ROMERO RIQUELME, EDGARDO ANTONIO 0 0 0 0
RUIZ CONCHA, GERMÁN SEBASTIÁN 0 0 0 0
RÍOS CANALES, PABLO ESTEBAN 0 0 0 0
SEPÚLVEDA HIDALGO, HÉCTOR GONZALO 0 0 0 0
SOLAR CARTES, FABIÁN ALFONSO 0 0 0 0
SOTO MOLINA, MICHAEL LISANDRO 0 0 0 0
SUAZO GARRIDO, CRISTIAN ALBERTO 0 0 0 0
SUÁREZ SUÁREZ, PABLO ALFONSO 0 0 0 0
URRA CONTRERAS, MAURICIO ANDRÉS 0 0 0 0
YÁÑEZ VILLARROEL, LUIS ENRIQUE 0 0 0 0
ZURITA CEA, DANIEL IGNACIO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARAYA MORA, DIEGO GUSTAVO 0
AVILÁN PÉREZ, JOSÉ CRISTIAN 0
BALDEBENITO ROCHA, JAVIER IGNACIO 0
BURGOS ORTEGA, DAVID AVELINO 0
CASTRO CRUZ, ELÍAS JOSÉ LUIS 0
CHÁVEZ SEGUEL, MIGUEL ALONSO 0
DÍAZ PAVEZ, JESÚS JOSÉ DAVID 0
FRIZ GARRIDO, CRISTIAN ANDRÉS 0
GALLARDO MACHUCA, FERNANDO RODRIGO 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ, VICENTE MIGUEL 0
JARA DURÁN, JORDÁN ALEXI 0
MARTÍNEZ BUSTOS, RICARDO RODRIGO 0
MOORE MUÑOZ, TOMÁS JESÚS 0
MORALES OLAVE, RICARDO ENRIQUE 0
MUÑOZ ORTIZ, OSVALDO ENRIQUE 0
MÉNDEZ FUENTES, ROBINSON ELÍAS 0
ORELLANA VALLADARES, LUIS ALEJANDRO 0
PACHECO GARCÉS, BRYAN ALEXIS 0
PAREDES LÓPEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
RIVAS RIVAS, FELIPE ANDRÉS 0
ROMERO RIQUELME, EDGARDO ANTONIO 0
RUIZ CONCHA, GERMÁN SEBASTIÁN 0
RÍOS CANALES, PABLO ESTEBAN 0
SEPÚLVEDA HIDALGO, HÉCTOR GONZALO 0
SOLAR CARTES, FABIÁN ALFONSO 0
SOTO MOLINA, MICHAEL LISANDRO 0
SUAZO GARRIDO, CRISTIAN ALBERTO 0
SUÁREZ SUÁREZ, PABLO ALFONSO 0
URRA CONTRERAS, MAURICIO ANDRÉS 0
YÁÑEZ VILLARROEL, LUIS ENRIQUE 0
ZURITA CEA, DANIEL IGNACIO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
ARAYA MORA, DIEGO GUSTAVO 0 0 0 0
AVILÁN PÉREZ, JOSÉ CRISTIAN 0 0 0 0
BALDEBENITO ROCHA, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0
BURGOS ORTEGA, DAVID AVELINO 0 0 0 0
CASTRO CRUZ, ELÍAS JOSÉ LUIS 0 0 0 0
CHÁVEZ SEGUEL, MIGUEL ALONSO 0 0 0 0
DÍAZ PAVEZ, JESÚS JOSÉ DAVID 0 0 0 0
FRIZ GARRIDO, CRISTIAN ANDRÉS 0 0 0 0
GALLARDO MACHUCA, FERNANDO RODRIGO 0 0 0 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ, VICENTE MIGUEL 0 0 0 0
JARA DURÁN, JORDÁN ALEXI 0 0 0 0
MARTÍNEZ BUSTOS, RICARDO RODRIGO 0 0 0 0
MOORE MUÑOZ, TOMÁS JESÚS 0 0 0 0
MORALES OLAVE, RICARDO ENRIQUE 0 0 0 0
MUÑOZ ORTIZ, OSVALDO ENRIQUE 0 0 0 0
MÉNDEZ FUENTES, ROBINSON ELÍAS 0 0 0 0
ORELLANA VALLADARES, LUIS ALEJANDRO 0 0 0 0
PACHECO GARCÉS, BRYAN ALEXIS 0 0 0 0
PAREDES LÓPEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0
RIVAS RIVAS, FELIPE ANDRÉS 0 0 0 0
ROMERO RIQUELME, EDGARDO ANTONIO 0 0 0 0
RUIZ CONCHA, GERMÁN SEBASTIÁN 0 0 0 0
RÍOS CANALES, PABLO ESTEBAN 0 0 0 0
SEPÚLVEDA HIDALGO, HÉCTOR GONZALO 0 0 0 0
SOLAR CARTES, FABIÁN ALFONSO 0 0 0 0
SOTO MOLINA, MICHAEL LISANDRO 0 0 0 0
SUAZO GARRIDO, CRISTIAN ALBERTO 0 0 0 0
SUÁREZ SUÁREZ, PABLO ALFONSO 0 0 0 0
URRA CONTRERAS, MAURICIO ANDRÉS 0 0 0 0
YÁÑEZ VILLARROEL, LUIS ENRIQUE 0 0 0 0
ZURITA CEA, DANIEL IGNACIO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARAYA MORA, DIEGO GUSTAVO 0
AVILÁN PÉREZ, JOSÉ CRISTIAN 0
BALDEBENITO ROCHA, JAVIER IGNACIO 0
BURGOS ORTEGA, DAVID AVELINO 0
CASTRO CRUZ, ELÍAS JOSÉ LUIS 0
CHÁVEZ SEGUEL, MIGUEL ALONSO 0
DÍAZ PAVEZ, JESÚS JOSÉ DAVID 0
FRIZ GARRIDO, CRISTIAN ANDRÉS 0
GALLARDO MACHUCA, FERNANDO RODRIGO 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ, VICENTE MIGUEL 0
JARA DURÁN, JORDÁN ALEXI 0
MARTÍNEZ BUSTOS, RICARDO RODRIGO 0
MOORE MUÑOZ, TOMÁS JESÚS 0
MORALES OLAVE, RICARDO ENRIQUE 0
MUÑOZ ORTIZ, OSVALDO ENRIQUE 0
MÉNDEZ FUENTES, ROBINSON ELÍAS 0
ORELLANA VALLADARES, LUIS ALEJANDRO 0
PACHECO GARCÉS, BRYAN ALEXIS 0
PAREDES LÓPEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
RIVAS RIVAS, FELIPE ANDRÉS 0
ROMERO RIQUELME, EDGARDO ANTONIO 0
RUIZ CONCHA, GERMÁN SEBASTIÁN 0
RÍOS CANALES, PABLO ESTEBAN 0
SEPÚLVEDA HIDALGO, HÉCTOR GONZALO 0
SOLAR CARTES, FABIÁN ALFONSO 0
SOTO MOLINA, MICHAEL LISANDRO 0
SUAZO GARRIDO, CRISTIAN ALBERTO 0
SUÁREZ SUÁREZ, PABLO ALFONSO 0
URRA CONTRERAS, MAURICIO ANDRÉS 0
YÁÑEZ VILLARROEL, LUIS ENRIQUE 0
ZURITA CEA, DANIEL IGNACIO 0
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
CLAVERÍA VARGAS, SEBASTIÁN NICOLÁS 0 0 0 0 0 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO CÉSAR 0 0 0 0 0 0
GÓMEZ ORTEGA, MATÍAS ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
HERNÁNDEZ RAIPANI, ANGEL CRISTOFER 0 0 0 0 0 0
HERRERA AGUILAR, JOSÉ BASTIÁN 0 0 0 0 0 0
MALDONADO SÁNCHEZ, JAIME DAVID 0 0 0 0 0 0
MALDONADO ASENCIO, DIEGO 0 0 0 0 0 0
MARÍN ORTEGA, CÉSAR EDUARDO 0 0 0 0 0 0
MOREIRA GALLARDO, YONATAN LEONARDO 0 0 0 0 0 0
MOREIRA GALLARDO, SERGIO ABRAHAM 0 0 0 0 0 0
MUÑOZ HERNÁNDEZ, CRISTIAN MARCELO 0 0 0 0 0 0
MÁRQUEZ VILLANUEVA, CARLOS CORNELIO 0 0 0 0 0 0
NAVARRETE CARRASCO, MIGUEL ORLANDO 0 0 0 0 0 0
NAVARRO MAYORGA, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
RAMÍREZ ARANEDA, GUILLERMO ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CLAVERÍA VARGAS, SEBASTIÁN NICOLÁS 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO CÉSAR 0
GÓMEZ ORTEGA, MATÍAS ANDRÉS 0
HERNÁNDEZ RAIPANI, ANGEL CRISTOFER 0
HERRERA AGUILAR, JOSÉ BASTIÁN 0
MALDONADO ASENCIO, DIEGO 0
MALDONADO SÁNCHEZ, JAIME DAVID 0
MARÍN ORTEGA, CÉSAR EDUARDO 0
MOREIRA GALLARDO, YONATAN LEONARDO 0
MOREIRA GALLARDO, SERGIO ABRAHAM 0
MUÑOZ HERNÁNDEZ, CRISTIAN MARCELO 0
MÁRQUEZ VILLANUEVA, CARLOS CORNELIO 0
NAVARRETE CARRASCO, MIGUEL ORLANDO 0
NAVARRO MAYORGA, FELIPE ALEJANDRO 0
RAMÍREZ ARANEDA, GUILLERMO ALEJANDRO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
CLAVERÍA VARGAS, SEBASTIÁN NICOLÁS 0 0 0 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO CÉSAR 0 0 0 0
GÓMEZ ORTEGA, MATÍAS ANDRÉS 0 0 0 0
HERNÁNDEZ RAIPANI, ANGEL CRISTOFER 0 0 0 0
HERRERA AGUILAR, JOSÉ BASTIÁN 0 0 0 0
MALDONADO SÁNCHEZ, JAIME DAVID 0 0 0 0
MALDONADO ASENCIO, DIEGO 0 0 0 0
MARÍN ORTEGA, CÉSAR EDUARDO 0 0 0 0
MOREIRA GALLARDO, YONATAN LEONARDO 0 0 0 0
MOREIRA GALLARDO, SERGIO ABRAHAM 0 0 0 0
MUÑOZ HERNÁNDEZ, CRISTIAN MARCELO 0 0 0 0
MÁRQUEZ VILLANUEVA, CARLOS CORNELIO 0 0 0 0
NAVARRETE CARRASCO, MIGUEL ORLANDO 0 0 0 0
NAVARRO MAYORGA, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0
RAMÍREZ ARANEDA, GUILLERMO ALEJANDRO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CLAVERÍA VARGAS, SEBASTIÁN NICOLÁS 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO CÉSAR 0
GÓMEZ ORTEGA, MATÍAS ANDRÉS 0
HERNÁNDEZ RAIPANI, ANGEL CRISTOFER 0
HERRERA AGUILAR, JOSÉ BASTIÁN 0
MALDONADO ASENCIO, DIEGO 0
MALDONADO SÁNCHEZ, JAIME DAVID 0
MARÍN ORTEGA, CÉSAR EDUARDO 0
MOREIRA GALLARDO, YONATAN LEONARDO 0
MOREIRA GALLARDO, SERGIO ABRAHAM 0
MUÑOZ HERNÁNDEZ, CRISTIAN MARCELO 0
MÁRQUEZ VILLANUEVA, CARLOS CORNELIO 0
NAVARRETE CARRASCO, MIGUEL ORLANDO 0
NAVARRO MAYORGA, FELIPE ALEJANDRO 0
RAMÍREZ ARANEDA, GUILLERMO ALEJANDRO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
CLAVERÍA VARGAS, SEBASTIÁN NICOLÁS 0 0 0 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO CÉSAR 0 0 0 0
GÓMEZ ORTEGA, MATÍAS ANDRÉS 0 0 0 0
HERNÁNDEZ RAIPANI, ANGEL CRISTOFER 0 0 0 0
HERRERA AGUILAR, JOSÉ BASTIÁN 0 0 0 0
MALDONADO SÁNCHEZ, JAIME DAVID 0 0 0 0
MALDONADO ASENCIO, DIEGO 0 0 0 0
MARÍN ORTEGA, CÉSAR EDUARDO 0 0 0 0
MOREIRA GALLARDO, YONATAN LEONARDO 0 0 0 0
MOREIRA GALLARDO, SERGIO ABRAHAM 0 0 0 0
MUÑOZ HERNÁNDEZ, CRISTIAN MARCELO 0 0 0 0
MÁRQUEZ VILLANUEVA, CARLOS CORNELIO 0 0 0 0
NAVARRETE CARRASCO, MIGUEL ORLANDO 0 0 0 0
NAVARRO MAYORGA, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0
RAMÍREZ ARANEDA, GUILLERMO ALEJANDRO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CLAVERÍA VARGAS, SEBASTIÁN NICOLÁS 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO CÉSAR 0
GÓMEZ ORTEGA, MATÍAS ANDRÉS 0
HERNÁNDEZ RAIPANI, ANGEL CRISTOFER 0
HERRERA AGUILAR, JOSÉ BASTIÁN 0
MALDONADO ASENCIO, DIEGO 0
MALDONADO SÁNCHEZ, JAIME DAVID 0
MARÍN ORTEGA, CÉSAR EDUARDO 0
MOREIRA GALLARDO, YONATAN LEONARDO 0
MOREIRA GALLARDO, SERGIO ABRAHAM 0
MUÑOZ HERNÁNDEZ, CRISTIAN MARCELO 0
MÁRQUEZ VILLANUEVA, CARLOS CORNELIO 0
NAVARRETE CARRASCO, MIGUEL ORLANDO 0
NAVARRO MAYORGA, FELIPE ALEJANDRO 0
RAMÍREZ ARANEDA, GUILLERMO ALEJANDRO 0
Fecha y horario
  • Fecha:
    miércoles 25 septiembre 2024
  • Horario:
    13:30 hrs
Recinto
  • Complejo:
  • Dirección: