Juegos Deportivos Escolares / Sub 14 Comunal

Básquetbol Varones - Quintero

Detalle del evento

Resultado
COLEGIO ARTISTICO COSTA MAUCO QUINTERO
8
v s
17
COLEGIO DON ORIONE QUINTERO

Marcador parcial
Equipo 1 2 3 4 Extra
COLEGIO ARTISTICO COSTA MAUCO QUINTERO - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0
COLEGIO DON ORIONE QUINTERO - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0

Detalle Resultados
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ANTÓN PAVEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0 0 0 0 0 0
BASTÍAS LEHUE, MAURICIO ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
CACERES ABARCA, JOSSET BENJAMIN 0 0 0 0 0 0
CAMPOS PÉREZ, DYLAN BENJAMÍN 0 0 0 0 0 0
CHÁVEZ MORAGA, CRISTOPHER DARÍO 0 0 0 0 0 0
DONOSO DIAZ, HAROLD ANTONIO 0 0 0 0 0 0
EDMOND, FRANCK WENCHEL 0 0 0 0 0 0
HENRIQUEZ SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS 0 0 0 0 0 0
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, SAMUEL LEANDRO 0 0 0 0 0 0
LÓPEZ ORTIZ, VICENTE MANUEL ABRAHAM 0 0 0 0 0 0
MENDOZA WORMADI, ADONYS ANKATUA 0 0 0 0 0 0
MONTERROSA BRAVO, BRUNO BASTIÁN 0 0 0 0 0 0
MUÑOZ CASTRO, DOUGLAS JESUS 0 0 0 0 0 0
NORIEGA LISTA, JEREMY XAVIER 0 0 0 0 0 0
ORELLANA CID, ROBERTO CARLOS 0 0 0 0 0 0
PUMARINO VEGA, ETIENNE JEAN 0 0 0 0 0 0
Pirela Montiel, Anthony Andrés 0 0 0 0 0 0
ROBLES PIMENTEL, FRANCO GABRIEL 0 0 0 0 0 0
SOTO COFRÉ, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
SWETT VARAS, IGNACIO ALONSO 0 0 0 0 0 0
VALLADARES GUZMÁN, NICOLÁS IGNACIO DE LA PAZ 0 0 0 0 0 0
VEGAS AVENDAÑO, DEVIN EDISON 0 0 0 0 0 0
VEGAS AVENDAÑO, ELIAN EDISON 0 0 0 0 0 0
VIDAL ARANCIBIA, ANDERSON FRANCO 0 0 0 0 0 0
ÁLVAREZ CAMACHO, LUCAS ABHAY 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ANTÓN PAVEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0
BASTÍAS LEHUE, MAURICIO ALEJANDRO 0
CACERES ABARCA, JOSSET BENJAMIN 0
CAMPOS PÉREZ, DYLAN BENJAMÍN 0
CHÁVEZ MORAGA, CRISTOPHER DARÍO 0
DONOSO DIAZ, HAROLD ANTONIO 0
EDMOND, FRANCK WENCHEL 0
HENRIQUEZ SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS 0
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, SAMUEL LEANDRO 0
LÓPEZ ORTIZ, VICENTE MANUEL ABRAHAM 0
MENDOZA WORMADI, ADONYS ANKATUA 0
MONTERROSA BRAVO, BRUNO BASTIÁN 0
MUÑOZ CASTRO, DOUGLAS JESUS 0
NORIEGA LISTA, JEREMY XAVIER 0
ORELLANA CID, ROBERTO CARLOS 0
PUMARINO VEGA, ETIENNE JEAN 0
Pirela Montiel, Anthony Andrés 0
ROBLES PIMENTEL, FRANCO GABRIEL 0
SOTO COFRÉ, BENJAMÍN ANDRÉS 0
SWETT VARAS, IGNACIO ALONSO 0
VALLADARES GUZMÁN, NICOLÁS IGNACIO DE LA PAZ 0
VEGAS AVENDAÑO, ELIAN EDISON 0
VEGAS AVENDAÑO, DEVIN EDISON 0
VIDAL ARANCIBIA, ANDERSON FRANCO 0
ÁLVAREZ CAMACHO, LUCAS ABHAY 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ANTÓN PAVEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0 0 0 0
BASTÍAS LEHUE, MAURICIO ALEJANDRO 0 0 0 0
CACERES ABARCA, JOSSET BENJAMIN 0 0 0 0
CAMPOS PÉREZ, DYLAN BENJAMÍN 0 0 0 0
CHÁVEZ MORAGA, CRISTOPHER DARÍO 0 0 0 0
DONOSO DIAZ, HAROLD ANTONIO 0 0 0 0
EDMOND, FRANCK WENCHEL 0 0 0 0
HENRIQUEZ SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS 0 0 0 0
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, SAMUEL LEANDRO 0 0 0 0
LÓPEZ ORTIZ, VICENTE MANUEL ABRAHAM 0 0 0 0
MENDOZA WORMADI, ADONYS ANKATUA 0 0 0 0
MONTERROSA BRAVO, BRUNO BASTIÁN 0 0 0 0
MUÑOZ CASTRO, DOUGLAS JESUS 0 0 0 0
NORIEGA LISTA, JEREMY XAVIER 0 0 0 0
ORELLANA CID, ROBERTO CARLOS 0 0 0 0
PUMARINO VEGA, ETIENNE JEAN 0 0 0 0
Pirela Montiel, Anthony Andrés 0 0 0 0
ROBLES PIMENTEL, FRANCO GABRIEL 0 0 0 0
SOTO COFRÉ, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
SWETT VARAS, IGNACIO ALONSO 0 0 0 0
VALLADARES GUZMÁN, NICOLÁS IGNACIO DE LA PAZ 0 0 0 0
VEGAS AVENDAÑO, DEVIN EDISON 0 0 0 0
VEGAS AVENDAÑO, ELIAN EDISON 0 0 0 0
VIDAL ARANCIBIA, ANDERSON FRANCO 0 0 0 0
ÁLVAREZ CAMACHO, LUCAS ABHAY 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ANTÓN PAVEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0
BASTÍAS LEHUE, MAURICIO ALEJANDRO 0
CACERES ABARCA, JOSSET BENJAMIN 0
CAMPOS PÉREZ, DYLAN BENJAMÍN 0
CHÁVEZ MORAGA, CRISTOPHER DARÍO 0
DONOSO DIAZ, HAROLD ANTONIO 0
EDMOND, FRANCK WENCHEL 0
HENRIQUEZ SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS 0
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, SAMUEL LEANDRO 0
LÓPEZ ORTIZ, VICENTE MANUEL ABRAHAM 0
MENDOZA WORMADI, ADONYS ANKATUA 0
MONTERROSA BRAVO, BRUNO BASTIÁN 0
MUÑOZ CASTRO, DOUGLAS JESUS 0
NORIEGA LISTA, JEREMY XAVIER 0
ORELLANA CID, ROBERTO CARLOS 0
PUMARINO VEGA, ETIENNE JEAN 0
Pirela Montiel, Anthony Andrés 0
ROBLES PIMENTEL, FRANCO GABRIEL 0
SOTO COFRÉ, BENJAMÍN ANDRÉS 0
SWETT VARAS, IGNACIO ALONSO 0
VALLADARES GUZMÁN, NICOLÁS IGNACIO DE LA PAZ 0
VEGAS AVENDAÑO, ELIAN EDISON 0
VEGAS AVENDAÑO, DEVIN EDISON 0
VIDAL ARANCIBIA, ANDERSON FRANCO 0
ÁLVAREZ CAMACHO, LUCAS ABHAY 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
ANTÓN PAVEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0 0 0 0
BASTÍAS LEHUE, MAURICIO ALEJANDRO 0 0 0 0
CACERES ABARCA, JOSSET BENJAMIN 0 0 0 0
CAMPOS PÉREZ, DYLAN BENJAMÍN 0 0 0 0
CHÁVEZ MORAGA, CRISTOPHER DARÍO 0 0 0 0
DONOSO DIAZ, HAROLD ANTONIO 0 0 0 0
EDMOND, FRANCK WENCHEL 0 0 0 0
HENRIQUEZ SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS 0 0 0 0
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, SAMUEL LEANDRO 0 0 0 0
LÓPEZ ORTIZ, VICENTE MANUEL ABRAHAM 0 0 0 0
MENDOZA WORMADI, ADONYS ANKATUA 0 0 0 0
MONTERROSA BRAVO, BRUNO BASTIÁN 0 0 0 0
MUÑOZ CASTRO, DOUGLAS JESUS 0 0 0 0
NORIEGA LISTA, JEREMY XAVIER 0 0 0 0
ORELLANA CID, ROBERTO CARLOS 0 0 0 0
PUMARINO VEGA, ETIENNE JEAN 0 0 0 0
Pirela Montiel, Anthony Andrés 0 0 0 0
ROBLES PIMENTEL, FRANCO GABRIEL 0 0 0 0
SOTO COFRÉ, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
SWETT VARAS, IGNACIO ALONSO 0 0 0 0
VALLADARES GUZMÁN, NICOLÁS IGNACIO DE LA PAZ 0 0 0 0
VEGAS AVENDAÑO, DEVIN EDISON 0 0 0 0
VEGAS AVENDAÑO, ELIAN EDISON 0 0 0 0
VIDAL ARANCIBIA, ANDERSON FRANCO 0 0 0 0
ÁLVAREZ CAMACHO, LUCAS ABHAY 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ANTÓN PAVEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0
BASTÍAS LEHUE, MAURICIO ALEJANDRO 0
CACERES ABARCA, JOSSET BENJAMIN 0
CAMPOS PÉREZ, DYLAN BENJAMÍN 0
CHÁVEZ MORAGA, CRISTOPHER DARÍO 0
DONOSO DIAZ, HAROLD ANTONIO 0
EDMOND, FRANCK WENCHEL 0
HENRIQUEZ SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS 0
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, SAMUEL LEANDRO 0
LÓPEZ ORTIZ, VICENTE MANUEL ABRAHAM 0
MENDOZA WORMADI, ADONYS ANKATUA 0
MONTERROSA BRAVO, BRUNO BASTIÁN 0
MUÑOZ CASTRO, DOUGLAS JESUS 0
NORIEGA LISTA, JEREMY XAVIER 0
ORELLANA CID, ROBERTO CARLOS 0
PUMARINO VEGA, ETIENNE JEAN 0
Pirela Montiel, Anthony Andrés 0
ROBLES PIMENTEL, FRANCO GABRIEL 0
SOTO COFRÉ, BENJAMÍN ANDRÉS 0
SWETT VARAS, IGNACIO ALONSO 0
VALLADARES GUZMÁN, NICOLÁS IGNACIO DE LA PAZ 0
VEGAS AVENDAÑO, ELIAN EDISON 0
VEGAS AVENDAÑO, DEVIN EDISON 0
VIDAL ARANCIBIA, ANDERSON FRANCO 0
ÁLVAREZ CAMACHO, LUCAS ABHAY 0
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
BARRIA TORRES, AGUSTIN 0 0 0 0 0 0
BERNAL CARCOVICH, ALONSO MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0
BUSTAMANTE FERNÁNDEZ, GABRIEL IGNACIO 0 0 0 0 0 0
BUSTOS CHACANA, NICOLAS RAFAEL 0 0 0 0 0 0
CORREA MATUS, JUAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0
CRUZ FOITELL, BENJAMÍN MATÍAS 0 0 0 0 0 0
ESPINOZA CORDOVA, BASTIAN 0 0 0 0 0 0
GUTIÉRREZ PACHECO, DIEGO IGNACIO 0 0 0 0 0 0
GUZMÁN LÓPEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0 0 0 0 0 0
HENRÍQUEZ BELTRÁN, MAXIMILIANO IGNACIO 0 0 0 0 0 0
MENDEZ VIDAL, JOAQUIN 0 0 0 0 0 0
NAVARRO ASTUDILLO, EDUARDO HERNÁN 0 0 0 0 0 0
NUÑEZ LORCA, IGNACIO 0 0 0 0 0 0
Navarro Astudillo, Jorge Fernando 0 0 0 0 0 0
OLIVARES BELAUZARAN, JORGE 0 0 0 0 0 0
PEZO BRITO, RENATO ALÓN 0 0 0 0 0 0
TAPIA VILLANUEVA, SAÚL ORLANDO 0 0 0 0 0 0
TOLEDO RODRIGUEZ, SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO OSSA, GERARDO 0 0 0 0 0 0
TUZZINI ZÚÑIGA, ALONSO ALFREDO 0 0 0 0 0 0
VALENTI CABRERA, MAXIMILIANO EDUARDO JESÚS 0 0 0 0 0 0
VERA GONZALEZ, EDUARDO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
BARRIA TORRES, AGUSTIN 0
BERNAL CARCOVICH, ALONSO MAXIMILIANO 0
BUSTAMANTE FERNÁNDEZ, GABRIEL IGNACIO 0
BUSTOS CHACANA, NICOLAS RAFAEL 0
CORREA MATUS, JUAN ANTONIO 0
CRUZ FOITELL, BENJAMÍN MATÍAS 0
ESPINOZA CORDOVA, BASTIAN 0
GUTIÉRREZ PACHECO, DIEGO IGNACIO 0
GUZMÁN LÓPEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0
HENRÍQUEZ BELTRÁN, MAXIMILIANO IGNACIO 0
MENDEZ VIDAL, JOAQUIN 0
NAVARRO ASTUDILLO, EDUARDO HERNÁN 0
NUÑEZ LORCA, IGNACIO 0
Navarro Astudillo, Jorge Fernando 0
OLIVARES BELAUZARAN, JORGE 0
PEZO BRITO, RENATO ALÓN 0
TAPIA VILLANUEVA, SAÚL ORLANDO 0
TOLEDO RODRIGUEZ, SEBASTIAN 0
TRUJILLO OSSA, GERARDO 0
TUZZINI ZÚÑIGA, ALONSO ALFREDO 0
VALENTI CABRERA, MAXIMILIANO EDUARDO JESÚS 0
VERA GONZALEZ, EDUARDO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
BARRIA TORRES, AGUSTIN 0 0 0 0
BERNAL CARCOVICH, ALONSO MAXIMILIANO 0 0 0 0
BUSTAMANTE FERNÁNDEZ, GABRIEL IGNACIO 0 0 0 0
BUSTOS CHACANA, NICOLAS RAFAEL 0 0 0 0
CORREA MATUS, JUAN ANTONIO 0 0 0 0
CRUZ FOITELL, BENJAMÍN MATÍAS 0 0 0 0
ESPINOZA CORDOVA, BASTIAN 0 0 0 0
GUTIÉRREZ PACHECO, DIEGO IGNACIO 0 0 0 0
GUZMÁN LÓPEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0 0 0 0
HENRÍQUEZ BELTRÁN, MAXIMILIANO IGNACIO 0 0 0 0
MENDEZ VIDAL, JOAQUIN 0 0 0 0
NAVARRO ASTUDILLO, EDUARDO HERNÁN 0 0 0 0
NUÑEZ LORCA, IGNACIO 0 0 0 0
Navarro Astudillo, Jorge Fernando 0 0 0 0
OLIVARES BELAUZARAN, JORGE 0 0 0 0
PEZO BRITO, RENATO ALÓN 0 0 0 0
TAPIA VILLANUEVA, SAÚL ORLANDO 0 0 0 0
TOLEDO RODRIGUEZ, SEBASTIAN 0 0 0 0
TRUJILLO OSSA, GERARDO 0 0 0 0
TUZZINI ZÚÑIGA, ALONSO ALFREDO 0 0 0 0
VALENTI CABRERA, MAXIMILIANO EDUARDO JESÚS 0 0 0 0
VERA GONZALEZ, EDUARDO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
BARRIA TORRES, AGUSTIN 0
BERNAL CARCOVICH, ALONSO MAXIMILIANO 0
BUSTAMANTE FERNÁNDEZ, GABRIEL IGNACIO 0
BUSTOS CHACANA, NICOLAS RAFAEL 0
CORREA MATUS, JUAN ANTONIO 0
CRUZ FOITELL, BENJAMÍN MATÍAS 0
ESPINOZA CORDOVA, BASTIAN 0
GUTIÉRREZ PACHECO, DIEGO IGNACIO 0
GUZMÁN LÓPEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0
HENRÍQUEZ BELTRÁN, MAXIMILIANO IGNACIO 0
MENDEZ VIDAL, JOAQUIN 0
NAVARRO ASTUDILLO, EDUARDO HERNÁN 0
NUÑEZ LORCA, IGNACIO 0
Navarro Astudillo, Jorge Fernando 0
OLIVARES BELAUZARAN, JORGE 0
PEZO BRITO, RENATO ALÓN 0
TAPIA VILLANUEVA, SAÚL ORLANDO 0
TOLEDO RODRIGUEZ, SEBASTIAN 0
TRUJILLO OSSA, GERARDO 0
TUZZINI ZÚÑIGA, ALONSO ALFREDO 0
VALENTI CABRERA, MAXIMILIANO EDUARDO JESÚS 0
VERA GONZALEZ, EDUARDO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
BARRIA TORRES, AGUSTIN 0 0 0 0
BERNAL CARCOVICH, ALONSO MAXIMILIANO 0 0 0 0
BUSTAMANTE FERNÁNDEZ, GABRIEL IGNACIO 0 0 0 0
BUSTOS CHACANA, NICOLAS RAFAEL 0 0 0 0
CORREA MATUS, JUAN ANTONIO 0 0 0 0
CRUZ FOITELL, BENJAMÍN MATÍAS 0 0 0 0
ESPINOZA CORDOVA, BASTIAN 0 0 0 0
GUTIÉRREZ PACHECO, DIEGO IGNACIO 0 0 0 0
GUZMÁN LÓPEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0 0 0 0
HENRÍQUEZ BELTRÁN, MAXIMILIANO IGNACIO 0 0 0 0
MENDEZ VIDAL, JOAQUIN 0 0 0 0
NAVARRO ASTUDILLO, EDUARDO HERNÁN 0 0 0 0
NUÑEZ LORCA, IGNACIO 0 0 0 0
Navarro Astudillo, Jorge Fernando 0 0 0 0
OLIVARES BELAUZARAN, JORGE 0 0 0 0
PEZO BRITO, RENATO ALÓN 0 0 0 0
TAPIA VILLANUEVA, SAÚL ORLANDO 0 0 0 0
TOLEDO RODRIGUEZ, SEBASTIAN 0 0 0 0
TRUJILLO OSSA, GERARDO 0 0 0 0
TUZZINI ZÚÑIGA, ALONSO ALFREDO 0 0 0 0
VALENTI CABRERA, MAXIMILIANO EDUARDO JESÚS 0 0 0 0
VERA GONZALEZ, EDUARDO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
BARRIA TORRES, AGUSTIN 0
BERNAL CARCOVICH, ALONSO MAXIMILIANO 0
BUSTAMANTE FERNÁNDEZ, GABRIEL IGNACIO 0
BUSTOS CHACANA, NICOLAS RAFAEL 0
CORREA MATUS, JUAN ANTONIO 0
CRUZ FOITELL, BENJAMÍN MATÍAS 0
ESPINOZA CORDOVA, BASTIAN 0
GUTIÉRREZ PACHECO, DIEGO IGNACIO 0
GUZMÁN LÓPEZ, JOAQUÍN IGNACIO 0
HENRÍQUEZ BELTRÁN, MAXIMILIANO IGNACIO 0
MENDEZ VIDAL, JOAQUIN 0
NAVARRO ASTUDILLO, EDUARDO HERNÁN 0
NUÑEZ LORCA, IGNACIO 0
Navarro Astudillo, Jorge Fernando 0
OLIVARES BELAUZARAN, JORGE 0
PEZO BRITO, RENATO ALÓN 0
TAPIA VILLANUEVA, SAÚL ORLANDO 0
TOLEDO RODRIGUEZ, SEBASTIAN 0
TRUJILLO OSSA, GERARDO 0
TUZZINI ZÚÑIGA, ALONSO ALFREDO 0
VALENTI CABRERA, MAXIMILIANO EDUARDO JESÚS 0
VERA GONZALEZ, EDUARDO 0
Fecha y horario
  • Fecha:
    martes 20 mayo 2025
  • Horario:
    09:00 hrs
Recinto
  • Complejo:
  • Dirección: