Juegos Deportivos Escolares / Sub 14 Comunal

Básquetbol Varones - Calle Larga

Detalle del evento

Resultado
ESCUELA BASICA LA PAMPILLA, CALLE LARGA V S14 INSTITUTO AGRICOLA PASCUAL BABURIZZA
17
v s
82
SUN VALLEY COLLEGE, CALLE LARGA V S14 SUN VALLEY COLLEGE

Marcador parcial
Equipo 1 2 3 4 Extra
ESCUELA BASICA LA PAMPILLA, CALLE LARGA - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0
SUN VALLEY COLLEGE, CALLE LARGA - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0

Detalle Resultados
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0 0 0 0 0 0
Donoso Aguilera, Rafael 0 0 0 0 0 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0 0 0 0 0 0
Fernandez Ponce, Javier 0 0 0 0 0 0
Garcia Favreu, Martin 0 0 0 0 0 0
Garrido Urbina, Carlos 0 0 0 0 0 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
Lopez Rojas, Jorge 0 0 0 0 0 0
Lopez Muñoz, Derek 0 0 0 0 0 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0 0 0 0 0 0
Meneses Perez, Camilo 0 0 0 0 0 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0 0 0 0 0 0
Quiroz Ayala, Ian 0 0 0 0 0 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0 0 0 0 0 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
Soto Galdamez, Luis 0 0 0 0 0 0
Soto Rivera, Bairon 0 0 0 0 0 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0 0 0 0 0 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0 0 0 0 0 0
Velez Araya, Tomas 0 0 0 0 0 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0
Donoso Aguilera, Rafael 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0
Fernandez Ponce, Javier 0
Garcia Favreu, Martin 0
Garrido Urbina, Carlos 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
Lopez Muñoz, Derek 0
Lopez Rojas, Jorge 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0
Meneses Perez, Camilo 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0
Quiroz Ayala, Ian 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0
Soto Rivera, Bairon 0
Soto Galdamez, Luis 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0
Velez Araya, Tomas 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0 0 0 0
Donoso Aguilera, Rafael 0 0 0 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0 0 0 0
Fernandez Ponce, Javier 0 0 0 0
Garcia Favreu, Martin 0 0 0 0
Garrido Urbina, Carlos 0 0 0 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0
Lopez Rojas, Jorge 0 0 0 0
Lopez Muñoz, Derek 0 0 0 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0 0 0 0
Meneses Perez, Camilo 0 0 0 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0 0 0 0
Quiroz Ayala, Ian 0 0 0 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0 0 0 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0 0 0 0
Soto Galdamez, Luis 0 0 0 0
Soto Rivera, Bairon 0 0 0 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0 0 0 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0 0 0 0
Velez Araya, Tomas 0 0 0 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0
Donoso Aguilera, Rafael 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0
Fernandez Ponce, Javier 0
Garcia Favreu, Martin 0
Garrido Urbina, Carlos 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
Lopez Muñoz, Derek 0
Lopez Rojas, Jorge 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0
Meneses Perez, Camilo 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0
Quiroz Ayala, Ian 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0
Soto Rivera, Bairon 0
Soto Galdamez, Luis 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0
Velez Araya, Tomas 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0 0 0 0
Donoso Aguilera, Rafael 0 0 0 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0 0 0 0
Fernandez Ponce, Javier 0 0 0 0
Garcia Favreu, Martin 0 0 0 0
Garrido Urbina, Carlos 0 0 0 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0
Lopez Rojas, Jorge 0 0 0 0
Lopez Muñoz, Derek 0 0 0 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0 0 0 0
Meneses Perez, Camilo 0 0 0 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0 0 0 0
Quiroz Ayala, Ian 0 0 0 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0 0 0 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0 0 0 0
Soto Galdamez, Luis 0 0 0 0
Soto Rivera, Bairon 0 0 0 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0 0 0 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0 0 0 0
Velez Araya, Tomas 0 0 0 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0
Donoso Aguilera, Rafael 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0
Fernandez Ponce, Javier 0
Garcia Favreu, Martin 0
Garrido Urbina, Carlos 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
Lopez Muñoz, Derek 0
Lopez Rojas, Jorge 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0
Meneses Perez, Camilo 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0
Quiroz Ayala, Ian 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0
Soto Rivera, Bairon 0
Soto Galdamez, Luis 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0
Velez Araya, Tomas 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ALCHAO ZAMORA, MARTÍN ALONSO 0 0 0 0 0 0
ALCHAO ZAMORA, JOAQUÍN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
ARANCIBIA OSES, HELGA CECILIA 0 0 0 0 0 0
ARAYA ALLENDE, MATEO ARTURO 0 0 0 0 0 0
AYALA ESCOBAR, SIMÓN EMILIO 0 0 0 0 0 0
Andreani Díaz, Thomas 0 0 0 0 0 0
CABELLO MUÑOZ, PAOLO ALEXANDRO 0 0 0 0 0 0
CARTES RODRÍGUEZ, TOMÁS PATRICIO 0 0 0 0 0 0
CARVAJAL PALACIO, SAMUEL ALBERTO 0 0 0 0 0 0
CORTÉS VALDÉS, SALVADOR 0 0 0 0 0 0
Durán Lepe, Agustín Nicolás 0 0 0 0 0 0
GAJARDO PINO, VICENTE SALVADOR 0 0 0 0 0 0
GARAY WITTIG, DIEGO BENJAMÍN 0 0 0 0 0 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NICOLÁS AGUSTÍN 0 0 0 0 0 0
GUERRA DÍAZ, ALONSO PABLO 0 0 0 0 0 0
GUERRA GALLEGUILLOS, ESTEBAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0
Guerra Galleguillos, Benjamín 0 0 0 0 0 0
Gómez Cavieres, Rodrigo 0 0 0 0 0 0
Gómez Cavieres, Gonzalo 0 0 0 0 0 0
LOBO FAÚNDEZ, MARTÍN EMILIANO 0 0 0 0 0 0
MESTRE PÉREZ, GASTÓN ALONSO 0 0 0 0 0 0
MUÑOZ MADRID, MARCELO 0 0 0 0 0 0
Marín Hidalgo, Agustín 0 0 0 0 0 0
PASTENES JARA, DIEGO BENJAMÍN 0 0 0 0 0 0
REYES ARMIJO, AGUSTÍN ALONSO 0 0 0 0 0 0
RIDEAU FUENTES, LUCIANO EMILIO 0 0 0 0 0 0
ROJAS MALDONADO, JOAQUÍN ALONSO 0 0 0 0 0 0
SAPAJ VÁSQUEZ, MANUEL LEÓN 0 0 0 0 0 0
SÁNCHEZ ARIAS, MÁXIMO MATEO 0 0 0 0 0 0
Urbina Jara , Miguel Vicente 0 0 0 0 0 0
Verri Segura, Enzo 0 0 0 0 0 0
VÁSQUEZ HUMERES, FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0 0 0
ZEGERS VALENCIA, FEDERICO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
ZOPPI BARRAL, RENATO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
Zoppi Barral, Vicente Andrés 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ALCHAO ZAMORA, MARTÍN ALONSO 0
ALCHAO ZAMORA, JOAQUÍN ANDRÉS 0
ARANCIBIA OSES, HELGA CECILIA 0
ARAYA ALLENDE, MATEO ARTURO 0
AYALA ESCOBAR, SIMÓN EMILIO 0
Andreani Díaz, Thomas 0
CABELLO MUÑOZ, PAOLO ALEXANDRO 0
CARTES RODRÍGUEZ, TOMÁS PATRICIO 0
CARVAJAL PALACIO, SAMUEL ALBERTO 0
CORTÉS VALDÉS, SALVADOR 0
Durán Lepe, Agustín Nicolás 0
GAJARDO PINO, VICENTE SALVADOR 0
GARAY WITTIG, DIEGO BENJAMÍN 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NICOLÁS AGUSTÍN 0
GUERRA DÍAZ, ALONSO PABLO 0
GUERRA GALLEGUILLOS, ESTEBAN ANTONIO 0
Guerra Galleguillos, Benjamín 0
Gómez Cavieres, Gonzalo 0
Gómez Cavieres, Rodrigo 0
LOBO FAÚNDEZ, MARTÍN EMILIANO 0
MESTRE PÉREZ, GASTÓN ALONSO 0
MUÑOZ MADRID, MARCELO 0
Marín Hidalgo, Agustín 0
PASTENES JARA, DIEGO BENJAMÍN 0
REYES ARMIJO, AGUSTÍN ALONSO 0
RIDEAU FUENTES, LUCIANO EMILIO 0
ROJAS MALDONADO, JOAQUÍN ALONSO 0
SAPAJ VÁSQUEZ, MANUEL LEÓN 0
SÁNCHEZ ARIAS, MÁXIMO MATEO 0
Urbina Jara , Miguel Vicente 0
Verri Segura, Enzo 0
VÁSQUEZ HUMERES, FRANCISCO JAVIER 0
ZEGERS VALENCIA, FEDERICO ANDRÉS 0
ZOPPI BARRAL, RENATO ANDRÉS 0
Zoppi Barral, Vicente Andrés 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ALCHAO ZAMORA, MARTÍN ALONSO 0 0 0 0
ALCHAO ZAMORA, JOAQUÍN ANDRÉS 0 0 0 0
ARANCIBIA OSES, HELGA CECILIA 0 0 0 0
ARAYA ALLENDE, MATEO ARTURO 0 0 0 0
AYALA ESCOBAR, SIMÓN EMILIO 0 0 0 0
Andreani Díaz, Thomas 0 0 0 0
CABELLO MUÑOZ, PAOLO ALEXANDRO 0 0 0 0
CARTES RODRÍGUEZ, TOMÁS PATRICIO 0 0 0 0
CARVAJAL PALACIO, SAMUEL ALBERTO 0 0 0 0
CORTÉS VALDÉS, SALVADOR 0 0 0 0
Durán Lepe, Agustín Nicolás 0 0 0 0
GAJARDO PINO, VICENTE SALVADOR 0 0 0 0
GARAY WITTIG, DIEGO BENJAMÍN 0 0 0 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NICOLÁS AGUSTÍN 0 0 0 0
GUERRA DÍAZ, ALONSO PABLO 0 0 0 0
GUERRA GALLEGUILLOS, ESTEBAN ANTONIO 0 0 0 0
Guerra Galleguillos, Benjamín 0 0 0 0
Gómez Cavieres, Rodrigo 0 0 0 0
Gómez Cavieres, Gonzalo 0 0 0 0
LOBO FAÚNDEZ, MARTÍN EMILIANO 0 0 0 0
MESTRE PÉREZ, GASTÓN ALONSO 0 0 0 0
MUÑOZ MADRID, MARCELO 0 0 0 0
Marín Hidalgo, Agustín 0 0 0 0
PASTENES JARA, DIEGO BENJAMÍN 0 0 0 0
REYES ARMIJO, AGUSTÍN ALONSO 0 0 0 0
RIDEAU FUENTES, LUCIANO EMILIO 0 0 0 0
ROJAS MALDONADO, JOAQUÍN ALONSO 0 0 0 0
SAPAJ VÁSQUEZ, MANUEL LEÓN 0 0 0 0
SÁNCHEZ ARIAS, MÁXIMO MATEO 0 0 0 0
Urbina Jara , Miguel Vicente 0 0 0 0
Verri Segura, Enzo 0 0 0 0
VÁSQUEZ HUMERES, FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0
ZEGERS VALENCIA, FEDERICO ANDRÉS 0 0 0 0
ZOPPI BARRAL, RENATO ANDRÉS 0 0 0 0
Zoppi Barral, Vicente Andrés 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ALCHAO ZAMORA, MARTÍN ALONSO 0
ALCHAO ZAMORA, JOAQUÍN ANDRÉS 0
ARANCIBIA OSES, HELGA CECILIA 0
ARAYA ALLENDE, MATEO ARTURO 0
AYALA ESCOBAR, SIMÓN EMILIO 0
Andreani Díaz, Thomas 0
CABELLO MUÑOZ, PAOLO ALEXANDRO 0
CARTES RODRÍGUEZ, TOMÁS PATRICIO 0
CARVAJAL PALACIO, SAMUEL ALBERTO 0
CORTÉS VALDÉS, SALVADOR 0
Durán Lepe, Agustín Nicolás 0
GAJARDO PINO, VICENTE SALVADOR 0
GARAY WITTIG, DIEGO BENJAMÍN 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NICOLÁS AGUSTÍN 0
GUERRA DÍAZ, ALONSO PABLO 0
GUERRA GALLEGUILLOS, ESTEBAN ANTONIO 0
Guerra Galleguillos, Benjamín 0
Gómez Cavieres, Gonzalo 0
Gómez Cavieres, Rodrigo 0
LOBO FAÚNDEZ, MARTÍN EMILIANO 0
MESTRE PÉREZ, GASTÓN ALONSO 0
MUÑOZ MADRID, MARCELO 0
Marín Hidalgo, Agustín 0
PASTENES JARA, DIEGO BENJAMÍN 0
REYES ARMIJO, AGUSTÍN ALONSO 0
RIDEAU FUENTES, LUCIANO EMILIO 0
ROJAS MALDONADO, JOAQUÍN ALONSO 0
SAPAJ VÁSQUEZ, MANUEL LEÓN 0
SÁNCHEZ ARIAS, MÁXIMO MATEO 0
Urbina Jara , Miguel Vicente 0
Verri Segura, Enzo 0
VÁSQUEZ HUMERES, FRANCISCO JAVIER 0
ZEGERS VALENCIA, FEDERICO ANDRÉS 0
ZOPPI BARRAL, RENATO ANDRÉS 0
Zoppi Barral, Vicente Andrés 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
ALCHAO ZAMORA, MARTÍN ALONSO 0 0 0 0
ALCHAO ZAMORA, JOAQUÍN ANDRÉS 0 0 0 0
ARANCIBIA OSES, HELGA CECILIA 0 0 0 0
ARAYA ALLENDE, MATEO ARTURO 0 0 0 0
AYALA ESCOBAR, SIMÓN EMILIO 0 0 0 0
Andreani Díaz, Thomas 0 0 0 0
CABELLO MUÑOZ, PAOLO ALEXANDRO 0 0 0 0
CARTES RODRÍGUEZ, TOMÁS PATRICIO 0 0 0 0
CARVAJAL PALACIO, SAMUEL ALBERTO 0 0 0 0
CORTÉS VALDÉS, SALVADOR 0 0 0 0
Durán Lepe, Agustín Nicolás 0 0 0 0
GAJARDO PINO, VICENTE SALVADOR 0 0 0 0
GARAY WITTIG, DIEGO BENJAMÍN 0 0 0 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NICOLÁS AGUSTÍN 0 0 0 0
GUERRA DÍAZ, ALONSO PABLO 0 0 0 0
GUERRA GALLEGUILLOS, ESTEBAN ANTONIO 0 0 0 0
Guerra Galleguillos, Benjamín 0 0 0 0
Gómez Cavieres, Rodrigo 0 0 0 0
Gómez Cavieres, Gonzalo 0 0 0 0
LOBO FAÚNDEZ, MARTÍN EMILIANO 0 0 0 0
MESTRE PÉREZ, GASTÓN ALONSO 0 0 0 0
MUÑOZ MADRID, MARCELO 0 0 0 0
Marín Hidalgo, Agustín 0 0 0 0
PASTENES JARA, DIEGO BENJAMÍN 0 0 0 0
REYES ARMIJO, AGUSTÍN ALONSO 0 0 0 0
RIDEAU FUENTES, LUCIANO EMILIO 0 0 0 0
ROJAS MALDONADO, JOAQUÍN ALONSO 0 0 0 0
SAPAJ VÁSQUEZ, MANUEL LEÓN 0 0 0 0
SÁNCHEZ ARIAS, MÁXIMO MATEO 0 0 0 0
Urbina Jara , Miguel Vicente 0 0 0 0
Verri Segura, Enzo 0 0 0 0
VÁSQUEZ HUMERES, FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0
ZEGERS VALENCIA, FEDERICO ANDRÉS 0 0 0 0
ZOPPI BARRAL, RENATO ANDRÉS 0 0 0 0
Zoppi Barral, Vicente Andrés 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ALCHAO ZAMORA, MARTÍN ALONSO 0
ALCHAO ZAMORA, JOAQUÍN ANDRÉS 0
ARANCIBIA OSES, HELGA CECILIA 0
ARAYA ALLENDE, MATEO ARTURO 0
AYALA ESCOBAR, SIMÓN EMILIO 0
Andreani Díaz, Thomas 0
CABELLO MUÑOZ, PAOLO ALEXANDRO 0
CARTES RODRÍGUEZ, TOMÁS PATRICIO 0
CARVAJAL PALACIO, SAMUEL ALBERTO 0
CORTÉS VALDÉS, SALVADOR 0
Durán Lepe, Agustín Nicolás 0
GAJARDO PINO, VICENTE SALVADOR 0
GARAY WITTIG, DIEGO BENJAMÍN 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NICOLÁS AGUSTÍN 0
GUERRA DÍAZ, ALONSO PABLO 0
GUERRA GALLEGUILLOS, ESTEBAN ANTONIO 0
Guerra Galleguillos, Benjamín 0
Gómez Cavieres, Gonzalo 0
Gómez Cavieres, Rodrigo 0
LOBO FAÚNDEZ, MARTÍN EMILIANO 0
MESTRE PÉREZ, GASTÓN ALONSO 0
MUÑOZ MADRID, MARCELO 0
Marín Hidalgo, Agustín 0
PASTENES JARA, DIEGO BENJAMÍN 0
REYES ARMIJO, AGUSTÍN ALONSO 0
RIDEAU FUENTES, LUCIANO EMILIO 0
ROJAS MALDONADO, JOAQUÍN ALONSO 0
SAPAJ VÁSQUEZ, MANUEL LEÓN 0
SÁNCHEZ ARIAS, MÁXIMO MATEO 0
Urbina Jara , Miguel Vicente 0
Verri Segura, Enzo 0
VÁSQUEZ HUMERES, FRANCISCO JAVIER 0
ZEGERS VALENCIA, FEDERICO ANDRÉS 0
ZOPPI BARRAL, RENATO ANDRÉS 0
Zoppi Barral, Vicente Andrés 0
Fecha y horario
  • Fecha:
    No definida
  • Horario:
    No definido
Recinto
  • Complejo:
  • Dirección: