Juegos Deportivos Escolares / Sub 14 Comunal

Básquetbol Varones - Calle Larga

Detalle del evento

Resultado
ESCUELA VICTOR KOERNER CALLE LARGA
10
v s
13
ESCUELA BASICA LA PAMPILLA, CALLE LARGA V S14 INSTITUTO AGRICOLA PASCUAL BABURIZZA

Marcador parcial
Equipo 1 2 3 4 Extra
ESCUELA VICTOR KOERNER CALLE LARGA - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0
ESCUELA BASICA LA PAMPILLA, CALLE LARGA - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0

Detalle Resultados
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ASTUDILLO FLORES, YASMIN SCARLET 0 0 0 0 0 0
Astargo Zuñiga, Juan Jose 0 0 0 0 0 0
BUSTAMANTE RIQUELME, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
CALDERÓN BARAHONA, BRUNO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
CARVAJAL LOBOS, MAXIMILIANO ARMANDO 0 0 0 0 0 0
CORTÉS CORTÉS, BELÉN SOFÍA 0 0 0 0 0 0
Canales Vera, Angel 0 0 0 0 0 0
Cortes Lopez, Juan Pablo 0 0 0 0 0 0
ESCOLANO MENAEZ, DAMIÁN LUCIANO 0 0 0 0 0 0
FAÚNDEZ BARRAZA, JAVIER ALEXIS 0 0 0 0 0 0
FREDES FREDES, EMILIO JAVIER ALFONSO 0 0 0 0 0 0
FUENTES ARANCIBIA, SOFÍA AYLINE 0 0 0 0 0 0
FUENZALIDA JELDES, EMERSON ARIEL 0 0 0 0 0 0
Gonzalez Figueroa, Benjamin 0 0 0 0 0 0
HERRERA JORQUERA, FRANCISCO IGNACIO 0 0 0 0 0 0
Jorquera Aguilar, Rodrigo 0 0 0 0 0 0
LEIVA ARMIJO, DANIEL ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
MARSHALL BAZÁN, MIA ANNAYZ DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0
MARTÍNEZ ILLANES, ELLIOT ALEXANDER 0 0 0 0 0 0
MUÑOZ THOMAS, LAUTARO ORESTES 0 0 0 0 0 0
NAVARRETE CHAPA, WLADIMIR ALEX 0 0 0 0 0 0
NAVEAS VERA, SCARLETT BEATRIZ 0 0 0 0 0 0
ORELLANA GARRIDO, VICENTE TOMÁS 0 0 0 0 0 0
OSORIO KINANE, JUAN PABLO 0 0 0 0 0 0
Otarola Hernandez, Sebastian 0 0 0 0 0 0
PALACIOS MONTECINO, GERARDO ANTONIO 0 0 0 0 0 0
PALMA CARVALLO, BASTIÁN OSVALDO ARTURO 0 0 0 0 0 0
POLANCO GUERRA, PABLO CAMILO 0 0 0 0 0 0
POZO LÓPEZ, ABIGAIL MARTINA 0 0 0 0 0 0
QUIROZ YÁÑEZ, MAITHE IGNACIA 0 0 0 0 0 0
RAMOS LÓPEZ, BALLOLET SOFÍA 0 0 0 0 0 0
RIVERA QUEZADA, MATÍAS BENJAMÍN 0 0 0 0 0 0
ROSS SANDOVAL, NICOLÁS DANTE 0 0 0 0 0 0
SOTO ESPÍNOLA, EVOLETH AMARILYS 0 0 0 0 0 0
VARGAS RODRIGUEZ, GABRIEL ISAÍ 0 0 0 0 0 0
VARGAS COLLAO, PABLO BENJAMÍN EDUARDO 0 0 0 0 0 0
VILLALOBOS PICHÚN, FERNANDA ANAÍS 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ASTUDILLO FLORES, YASMIN SCARLET 0
Astargo Zuñiga, Juan Jose 0
BUSTAMANTE RIQUELME, BENJAMÍN ANDRÉS 0
CALDERÓN BARAHONA, BRUNO ANDRÉS 0
CARVAJAL LOBOS, MAXIMILIANO ARMANDO 0
CORTÉS CORTÉS, BELÉN SOFÍA 0
Canales Vera, Angel 0
Cortes Lopez, Juan Pablo 0
ESCOLANO MENAEZ, DAMIÁN LUCIANO 0
FAÚNDEZ BARRAZA, JAVIER ALEXIS 0
FREDES FREDES, EMILIO JAVIER ALFONSO 0
FUENTES ARANCIBIA, SOFÍA AYLINE 0
FUENZALIDA JELDES, EMERSON ARIEL 0
Gonzalez Figueroa, Benjamin 0
HERRERA JORQUERA, FRANCISCO IGNACIO 0
Jorquera Aguilar, Rodrigo 0
LEIVA ARMIJO, DANIEL ALEJANDRO 0
MARSHALL BAZÁN, MIA ANNAYZ DEL ROSARIO 0
MARTÍNEZ ILLANES, ELLIOT ALEXANDER 0
MUÑOZ THOMAS, LAUTARO ORESTES 0
NAVARRETE CHAPA, WLADIMIR ALEX 0
NAVEAS VERA, SCARLETT BEATRIZ 0
ORELLANA GARRIDO, VICENTE TOMÁS 0
OSORIO KINANE, JUAN PABLO 0
Otarola Hernandez, Sebastian 0
PALACIOS MONTECINO, GERARDO ANTONIO 0
PALMA CARVALLO, BASTIÁN OSVALDO ARTURO 0
POLANCO GUERRA, PABLO CAMILO 0
POZO LÓPEZ, ABIGAIL MARTINA 0
QUIROZ YÁÑEZ, MAITHE IGNACIA 0
RAMOS LÓPEZ, BALLOLET SOFÍA 0
RIVERA QUEZADA, MATÍAS BENJAMÍN 0
ROSS SANDOVAL, NICOLÁS DANTE 0
SOTO ESPÍNOLA, EVOLETH AMARILYS 0
VARGAS COLLAO, PABLO BENJAMÍN EDUARDO 0
VARGAS RODRIGUEZ, GABRIEL ISAÍ 0
VILLALOBOS PICHÚN, FERNANDA ANAÍS 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ASTUDILLO FLORES, YASMIN SCARLET 0 0 0 0
Astargo Zuñiga, Juan Jose 0 0 0 0
BUSTAMANTE RIQUELME, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
CALDERÓN BARAHONA, BRUNO ANDRÉS 0 0 0 0
CARVAJAL LOBOS, MAXIMILIANO ARMANDO 0 0 0 0
CORTÉS CORTÉS, BELÉN SOFÍA 0 0 0 0
Canales Vera, Angel 0 0 0 0
Cortes Lopez, Juan Pablo 0 0 0 0
ESCOLANO MENAEZ, DAMIÁN LUCIANO 0 0 0 0
FAÚNDEZ BARRAZA, JAVIER ALEXIS 0 0 0 0
FREDES FREDES, EMILIO JAVIER ALFONSO 0 0 0 0
FUENTES ARANCIBIA, SOFÍA AYLINE 0 0 0 0
FUENZALIDA JELDES, EMERSON ARIEL 0 0 0 0
Gonzalez Figueroa, Benjamin 0 0 0 0
HERRERA JORQUERA, FRANCISCO IGNACIO 0 0 0 0
Jorquera Aguilar, Rodrigo 0 0 0 0
LEIVA ARMIJO, DANIEL ALEJANDRO 0 0 0 0
MARSHALL BAZÁN, MIA ANNAYZ DEL ROSARIO 0 0 0 0
MARTÍNEZ ILLANES, ELLIOT ALEXANDER 0 0 0 0
MUÑOZ THOMAS, LAUTARO ORESTES 0 0 0 0
NAVARRETE CHAPA, WLADIMIR ALEX 0 0 0 0
NAVEAS VERA, SCARLETT BEATRIZ 0 0 0 0
ORELLANA GARRIDO, VICENTE TOMÁS 0 0 0 0
OSORIO KINANE, JUAN PABLO 0 0 0 0
Otarola Hernandez, Sebastian 0 0 0 0
PALACIOS MONTECINO, GERARDO ANTONIO 0 0 0 0
PALMA CARVALLO, BASTIÁN OSVALDO ARTURO 0 0 0 0
POLANCO GUERRA, PABLO CAMILO 0 0 0 0
POZO LÓPEZ, ABIGAIL MARTINA 0 0 0 0
QUIROZ YÁÑEZ, MAITHE IGNACIA 0 0 0 0
RAMOS LÓPEZ, BALLOLET SOFÍA 0 0 0 0
RIVERA QUEZADA, MATÍAS BENJAMÍN 0 0 0 0
ROSS SANDOVAL, NICOLÁS DANTE 0 0 0 0
SOTO ESPÍNOLA, EVOLETH AMARILYS 0 0 0 0
VARGAS RODRIGUEZ, GABRIEL ISAÍ 0 0 0 0
VARGAS COLLAO, PABLO BENJAMÍN EDUARDO 0 0 0 0
VILLALOBOS PICHÚN, FERNANDA ANAÍS 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ASTUDILLO FLORES, YASMIN SCARLET 0
Astargo Zuñiga, Juan Jose 0
BUSTAMANTE RIQUELME, BENJAMÍN ANDRÉS 0
CALDERÓN BARAHONA, BRUNO ANDRÉS 0
CARVAJAL LOBOS, MAXIMILIANO ARMANDO 0
CORTÉS CORTÉS, BELÉN SOFÍA 0
Canales Vera, Angel 0
Cortes Lopez, Juan Pablo 0
ESCOLANO MENAEZ, DAMIÁN LUCIANO 0
FAÚNDEZ BARRAZA, JAVIER ALEXIS 0
FREDES FREDES, EMILIO JAVIER ALFONSO 0
FUENTES ARANCIBIA, SOFÍA AYLINE 0
FUENZALIDA JELDES, EMERSON ARIEL 0
Gonzalez Figueroa, Benjamin 0
HERRERA JORQUERA, FRANCISCO IGNACIO 0
Jorquera Aguilar, Rodrigo 0
LEIVA ARMIJO, DANIEL ALEJANDRO 0
MARSHALL BAZÁN, MIA ANNAYZ DEL ROSARIO 0
MARTÍNEZ ILLANES, ELLIOT ALEXANDER 0
MUÑOZ THOMAS, LAUTARO ORESTES 0
NAVARRETE CHAPA, WLADIMIR ALEX 0
NAVEAS VERA, SCARLETT BEATRIZ 0
ORELLANA GARRIDO, VICENTE TOMÁS 0
OSORIO KINANE, JUAN PABLO 0
Otarola Hernandez, Sebastian 0
PALACIOS MONTECINO, GERARDO ANTONIO 0
PALMA CARVALLO, BASTIÁN OSVALDO ARTURO 0
POLANCO GUERRA, PABLO CAMILO 0
POZO LÓPEZ, ABIGAIL MARTINA 0
QUIROZ YÁÑEZ, MAITHE IGNACIA 0
RAMOS LÓPEZ, BALLOLET SOFÍA 0
RIVERA QUEZADA, MATÍAS BENJAMÍN 0
ROSS SANDOVAL, NICOLÁS DANTE 0
SOTO ESPÍNOLA, EVOLETH AMARILYS 0
VARGAS COLLAO, PABLO BENJAMÍN EDUARDO 0
VARGAS RODRIGUEZ, GABRIEL ISAÍ 0
VILLALOBOS PICHÚN, FERNANDA ANAÍS 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
ASTUDILLO FLORES, YASMIN SCARLET 0 0 0 0
Astargo Zuñiga, Juan Jose 0 0 0 0
BUSTAMANTE RIQUELME, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
CALDERÓN BARAHONA, BRUNO ANDRÉS 0 0 0 0
CARVAJAL LOBOS, MAXIMILIANO ARMANDO 0 0 0 0
CORTÉS CORTÉS, BELÉN SOFÍA 0 0 0 0
Canales Vera, Angel 0 0 0 0
Cortes Lopez, Juan Pablo 0 0 0 0
ESCOLANO MENAEZ, DAMIÁN LUCIANO 0 0 0 0
FAÚNDEZ BARRAZA, JAVIER ALEXIS 0 0 0 0
FREDES FREDES, EMILIO JAVIER ALFONSO 0 0 0 0
FUENTES ARANCIBIA, SOFÍA AYLINE 0 0 0 0
FUENZALIDA JELDES, EMERSON ARIEL 0 0 0 0
Gonzalez Figueroa, Benjamin 0 0 0 0
HERRERA JORQUERA, FRANCISCO IGNACIO 0 0 0 0
Jorquera Aguilar, Rodrigo 0 0 0 0
LEIVA ARMIJO, DANIEL ALEJANDRO 0 0 0 0
MARSHALL BAZÁN, MIA ANNAYZ DEL ROSARIO 0 0 0 0
MARTÍNEZ ILLANES, ELLIOT ALEXANDER 0 0 0 0
MUÑOZ THOMAS, LAUTARO ORESTES 0 0 0 0
NAVARRETE CHAPA, WLADIMIR ALEX 0 0 0 0
NAVEAS VERA, SCARLETT BEATRIZ 0 0 0 0
ORELLANA GARRIDO, VICENTE TOMÁS 0 0 0 0
OSORIO KINANE, JUAN PABLO 0 0 0 0
Otarola Hernandez, Sebastian 0 0 0 0
PALACIOS MONTECINO, GERARDO ANTONIO 0 0 0 0
PALMA CARVALLO, BASTIÁN OSVALDO ARTURO 0 0 0 0
POLANCO GUERRA, PABLO CAMILO 0 0 0 0
POZO LÓPEZ, ABIGAIL MARTINA 0 0 0 0
QUIROZ YÁÑEZ, MAITHE IGNACIA 0 0 0 0
RAMOS LÓPEZ, BALLOLET SOFÍA 0 0 0 0
RIVERA QUEZADA, MATÍAS BENJAMÍN 0 0 0 0
ROSS SANDOVAL, NICOLÁS DANTE 0 0 0 0
SOTO ESPÍNOLA, EVOLETH AMARILYS 0 0 0 0
VARGAS RODRIGUEZ, GABRIEL ISAÍ 0 0 0 0
VARGAS COLLAO, PABLO BENJAMÍN EDUARDO 0 0 0 0
VILLALOBOS PICHÚN, FERNANDA ANAÍS 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ASTUDILLO FLORES, YASMIN SCARLET 0
Astargo Zuñiga, Juan Jose 0
BUSTAMANTE RIQUELME, BENJAMÍN ANDRÉS 0
CALDERÓN BARAHONA, BRUNO ANDRÉS 0
CARVAJAL LOBOS, MAXIMILIANO ARMANDO 0
CORTÉS CORTÉS, BELÉN SOFÍA 0
Canales Vera, Angel 0
Cortes Lopez, Juan Pablo 0
ESCOLANO MENAEZ, DAMIÁN LUCIANO 0
FAÚNDEZ BARRAZA, JAVIER ALEXIS 0
FREDES FREDES, EMILIO JAVIER ALFONSO 0
FUENTES ARANCIBIA, SOFÍA AYLINE 0
FUENZALIDA JELDES, EMERSON ARIEL 0
Gonzalez Figueroa, Benjamin 0
HERRERA JORQUERA, FRANCISCO IGNACIO 0
Jorquera Aguilar, Rodrigo 0
LEIVA ARMIJO, DANIEL ALEJANDRO 0
MARSHALL BAZÁN, MIA ANNAYZ DEL ROSARIO 0
MARTÍNEZ ILLANES, ELLIOT ALEXANDER 0
MUÑOZ THOMAS, LAUTARO ORESTES 0
NAVARRETE CHAPA, WLADIMIR ALEX 0
NAVEAS VERA, SCARLETT BEATRIZ 0
ORELLANA GARRIDO, VICENTE TOMÁS 0
OSORIO KINANE, JUAN PABLO 0
Otarola Hernandez, Sebastian 0
PALACIOS MONTECINO, GERARDO ANTONIO 0
PALMA CARVALLO, BASTIÁN OSVALDO ARTURO 0
POLANCO GUERRA, PABLO CAMILO 0
POZO LÓPEZ, ABIGAIL MARTINA 0
QUIROZ YÁÑEZ, MAITHE IGNACIA 0
RAMOS LÓPEZ, BALLOLET SOFÍA 0
RIVERA QUEZADA, MATÍAS BENJAMÍN 0
ROSS SANDOVAL, NICOLÁS DANTE 0
SOTO ESPÍNOLA, EVOLETH AMARILYS 0
VARGAS COLLAO, PABLO BENJAMÍN EDUARDO 0
VARGAS RODRIGUEZ, GABRIEL ISAÍ 0
VILLALOBOS PICHÚN, FERNANDA ANAÍS 0
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0 0 0 0 0 0
Donoso Aguilera, Rafael 0 0 0 0 0 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0 0 0 0 0 0
Fernandez Ponce, Javier 0 0 0 0 0 0
Garcia Favreu, Martin 0 0 0 0 0 0
Garrido Urbina, Carlos 0 0 0 0 0 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
Lopez Rojas, Jorge 0 0 0 0 0 0
Lopez Muñoz, Derek 0 0 0 0 0 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0 0 0 0 0 0
Meneses Perez, Camilo 0 0 0 0 0 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0 0 0 0 0 0
Quiroz Ayala, Ian 0 0 0 0 0 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0 0 0 0 0 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
Soto Galdamez, Luis 0 0 0 0 0 0
Soto Rivera, Bairon 0 0 0 0 0 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0 0 0 0 0 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0 0 0 0 0 0
Velez Araya, Tomas 0 0 0 0 0 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0
Donoso Aguilera, Rafael 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0
Fernandez Ponce, Javier 0
Garcia Favreu, Martin 0
Garrido Urbina, Carlos 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
Lopez Muñoz, Derek 0
Lopez Rojas, Jorge 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0
Meneses Perez, Camilo 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0
Quiroz Ayala, Ian 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0
Soto Rivera, Bairon 0
Soto Galdamez, Luis 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0
Velez Araya, Tomas 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0 0 0 0
Donoso Aguilera, Rafael 0 0 0 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0 0 0 0
Fernandez Ponce, Javier 0 0 0 0
Garcia Favreu, Martin 0 0 0 0
Garrido Urbina, Carlos 0 0 0 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0
Lopez Rojas, Jorge 0 0 0 0
Lopez Muñoz, Derek 0 0 0 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0 0 0 0
Meneses Perez, Camilo 0 0 0 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0 0 0 0
Quiroz Ayala, Ian 0 0 0 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0 0 0 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0 0 0 0
Soto Galdamez, Luis 0 0 0 0
Soto Rivera, Bairon 0 0 0 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0 0 0 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0 0 0 0
Velez Araya, Tomas 0 0 0 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0
Donoso Aguilera, Rafael 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0
Fernandez Ponce, Javier 0
Garcia Favreu, Martin 0
Garrido Urbina, Carlos 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
Lopez Muñoz, Derek 0
Lopez Rojas, Jorge 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0
Meneses Perez, Camilo 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0
Quiroz Ayala, Ian 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0
Soto Rivera, Bairon 0
Soto Galdamez, Luis 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0
Velez Araya, Tomas 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0 0 0 0
Donoso Aguilera, Rafael 0 0 0 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0 0 0 0
Fernandez Ponce, Javier 0 0 0 0
Garcia Favreu, Martin 0 0 0 0
Garrido Urbina, Carlos 0 0 0 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0 0 0 0
Lopez Rojas, Jorge 0 0 0 0
Lopez Muñoz, Derek 0 0 0 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0 0 0 0
Meneses Perez, Camilo 0 0 0 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0 0 0 0
Quiroz Ayala, Ian 0 0 0 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0 0 0 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0 0 0 0
Soto Galdamez, Luis 0 0 0 0
Soto Rivera, Bairon 0 0 0 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0 0 0 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0 0 0 0
Velez Araya, Tomas 0 0 0 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
CISTERNA VARGAS, MAXIMILIANO ALONSO 0
Donoso Aguilera, Rafael 0
FLORES COLLAO, BENJAMIN ANDRES 0
Fernandez Ponce, Javier 0
Garcia Favreu, Martin 0
Garrido Urbina, Carlos 0
JELDES JIMÉNEZ, FELIPE ALEJANDRO 0
Lopez Muñoz, Derek 0
Lopez Rojas, Jorge 0
MONTENEGRO TORO, BASTIÁN ALONSO 0
Meneses Perez, Camilo 0
Purihuaman Melendez, Neiser 0
Quiroz Ayala, Ian 0
ROCO SILVA, TOMÁS FAUSTINO 0
SALINAS ARAYA, DANNY ANDRÉS 0
Soto Rivera, Bairon 0
Soto Galdamez, Luis 0
Tejada Morales, Christopher Santino 0
VERDEJO URBINA, ÁLVARO HERNÁN 0
Velez Araya, Tomas 0
ZULOAGA HERRERA, IGNACIO ANDRÉS 0
Fecha y horario
  • Fecha:
    No definida
  • Horario:
    No definido
Recinto
  • Complejo:
  • Dirección: