Juegos Deportivos Escolares / Sub 14 Comunal

Básquetbol Varones - Cabildo

Detalle del evento

Resultado
COLEGIO BICENTENARIO CABILDO VS14-BICENTENARIO-CABILDO
20
v s
28
COLEGIO PEHUEN CABILDO

Marcador parcial
Equipo 1 2 3 4 Extra
COLEGIO BICENTENARIO CABILDO - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0
COLEGIO PEHUEN CABILDO - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0

Detalle Resultados
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL IGNACIO 0 0 0 0 0 0
ALZOLAY RODRIGUEZ, SAMUEL DE JESUS 0 0 0 0 0 0
BRUNA MUÑOZ, BENJAMÍN ISAIAS 0 0 0 0 0 0
BUSTAMANTE BARRAZA, DEMIAN AGUSTÍN 0 0 0 0 0 0
CARREÑO SEPÚLVEDA, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
CEPEDA MORENO, FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0 0 0
CONTRERAS ARCOS, MATÍAS ANTONIO 0 0 0 0 0 0
COSSIO CONTRERAS, VICENTE JAVIER 0 0 0 0 0 0
CRUZ GUERRERO, TOMÁS RODRIGO 0 0 0 0 0 0
DONOSO SALDÍVAR, VÍCTOR TOMÁS 0 0 0 0 0 0
DONOSO SALDÍVAR, SIMÓN PABLO 0 0 0 0 0 0
DROGUETT RODRIGUEZ, CRISTOBAL 0 0 0 0 0 0
FADDA CORTÉS, MAXIMILIANO VICENTE 0 0 0 0 0 0
FIERRO LEIVA, BENJAMÍN PATRICIO 0 0 0 0 0 0
GONZÁLEZ YÉVENES, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0 0 0
GUERRA CISTERNAS, JUAN FRANCISCO 0 0 0 0 0 0
HUERTA SUÁREZ, AUGUSTO MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0
LATORRE OLGUÍN, AGUSTÍN ENRIQUE 0 0 0 0 0 0
LÓPEZ ÁLVAREZ, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
MIRANDA MORENO, JOSÉ TOMÁS 0 0 0 0 0 0
PLAZA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
PÉREZ DONOSO, DIEGO ALONSO 0 0 0 0 0 0
ROBLEDO TORO, IKER IVAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0
RÍOS OYANEDEL, CRISTÓBAL ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
SILVA DAZA, IVAN ALFREDO 0 0 0 0 0 0
TAPIA COLLAO, DANTE NICOLÁS 0 0 0 0 0 0
VARAS CARVAJAL, MARTÍN ANDRE 0 0 0 0 0 0
VERA TORRES, JEREMÍAS GUILLERMO EDUARDO 0 0 0 0 0 0
VILLEGAS ELGUETA, LUIS DIEGO 0 0 0 0 0 0
VÁSQUEZ GARCÍA, AGUSTÍN MATÍAS 0 0 0 0 0 0
ZAMORA OYARZÚN, MAURICIO ERNESTO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL IGNACIO 0
ALZOLAY RODRIGUEZ, SAMUEL DE JESUS 0
BRUNA MUÑOZ, BENJAMÍN ISAIAS 0
BUSTAMANTE BARRAZA, DEMIAN AGUSTÍN 0
CARREÑO SEPÚLVEDA, BENJAMÍN ANDRÉS 0
CEPEDA MORENO, FRANCISCO JAVIER 0
CONTRERAS ARCOS, MATÍAS ANTONIO 0
COSSIO CONTRERAS, VICENTE JAVIER 0
CRUZ GUERRERO, TOMÁS RODRIGO 0
DONOSO SALDÍVAR, SIMÓN PABLO 0
DONOSO SALDÍVAR, VÍCTOR TOMÁS 0
DROGUETT RODRIGUEZ, CRISTOBAL 0
FADDA CORTÉS, MAXIMILIANO VICENTE 0
FIERRO LEIVA, BENJAMÍN PATRICIO 0
GONZÁLEZ YÉVENES, JAVIER IGNACIO 0
GUERRA CISTERNAS, JUAN FRANCISCO 0
HUERTA SUÁREZ, AUGUSTO MAXIMILIANO 0
LATORRE OLGUÍN, AGUSTÍN ENRIQUE 0
LÓPEZ ÁLVAREZ, BENJAMÍN ANDRÉS 0
MIRANDA MORENO, JOSÉ TOMÁS 0
PLAZA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO 0
PÉREZ DONOSO, DIEGO ALONSO 0
ROBLEDO TORO, IKER IVAN ANTONIO 0
RÍOS OYANEDEL, CRISTÓBAL ALEJANDRO 0
SILVA DAZA, IVAN ALFREDO 0
TAPIA COLLAO, DANTE NICOLÁS 0
VARAS CARVAJAL, MARTÍN ANDRE 0
VERA TORRES, JEREMÍAS GUILLERMO EDUARDO 0
VILLEGAS ELGUETA, LUIS DIEGO 0
VÁSQUEZ GARCÍA, AGUSTÍN MATÍAS 0
ZAMORA OYARZÚN, MAURICIO ERNESTO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL IGNACIO 0 0 0 0
ALZOLAY RODRIGUEZ, SAMUEL DE JESUS 0 0 0 0
BRUNA MUÑOZ, BENJAMÍN ISAIAS 0 0 0 0
BUSTAMANTE BARRAZA, DEMIAN AGUSTÍN 0 0 0 0
CARREÑO SEPÚLVEDA, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
CEPEDA MORENO, FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0
CONTRERAS ARCOS, MATÍAS ANTONIO 0 0 0 0
COSSIO CONTRERAS, VICENTE JAVIER 0 0 0 0
CRUZ GUERRERO, TOMÁS RODRIGO 0 0 0 0
DONOSO SALDÍVAR, VÍCTOR TOMÁS 0 0 0 0
DONOSO SALDÍVAR, SIMÓN PABLO 0 0 0 0
DROGUETT RODRIGUEZ, CRISTOBAL 0 0 0 0
FADDA CORTÉS, MAXIMILIANO VICENTE 0 0 0 0
FIERRO LEIVA, BENJAMÍN PATRICIO 0 0 0 0
GONZÁLEZ YÉVENES, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0
GUERRA CISTERNAS, JUAN FRANCISCO 0 0 0 0
HUERTA SUÁREZ, AUGUSTO MAXIMILIANO 0 0 0 0
LATORRE OLGUÍN, AGUSTÍN ENRIQUE 0 0 0 0
LÓPEZ ÁLVAREZ, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
MIRANDA MORENO, JOSÉ TOMÁS 0 0 0 0
PLAZA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO 0 0 0 0
PÉREZ DONOSO, DIEGO ALONSO 0 0 0 0
ROBLEDO TORO, IKER IVAN ANTONIO 0 0 0 0
RÍOS OYANEDEL, CRISTÓBAL ALEJANDRO 0 0 0 0
SILVA DAZA, IVAN ALFREDO 0 0 0 0
TAPIA COLLAO, DANTE NICOLÁS 0 0 0 0
VARAS CARVAJAL, MARTÍN ANDRE 0 0 0 0
VERA TORRES, JEREMÍAS GUILLERMO EDUARDO 0 0 0 0
VILLEGAS ELGUETA, LUIS DIEGO 0 0 0 0
VÁSQUEZ GARCÍA, AGUSTÍN MATÍAS 0 0 0 0
ZAMORA OYARZÚN, MAURICIO ERNESTO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL IGNACIO 0
ALZOLAY RODRIGUEZ, SAMUEL DE JESUS 0
BRUNA MUÑOZ, BENJAMÍN ISAIAS 0
BUSTAMANTE BARRAZA, DEMIAN AGUSTÍN 0
CARREÑO SEPÚLVEDA, BENJAMÍN ANDRÉS 0
CEPEDA MORENO, FRANCISCO JAVIER 0
CONTRERAS ARCOS, MATÍAS ANTONIO 0
COSSIO CONTRERAS, VICENTE JAVIER 0
CRUZ GUERRERO, TOMÁS RODRIGO 0
DONOSO SALDÍVAR, SIMÓN PABLO 0
DONOSO SALDÍVAR, VÍCTOR TOMÁS 0
DROGUETT RODRIGUEZ, CRISTOBAL 0
FADDA CORTÉS, MAXIMILIANO VICENTE 0
FIERRO LEIVA, BENJAMÍN PATRICIO 0
GONZÁLEZ YÉVENES, JAVIER IGNACIO 0
GUERRA CISTERNAS, JUAN FRANCISCO 0
HUERTA SUÁREZ, AUGUSTO MAXIMILIANO 0
LATORRE OLGUÍN, AGUSTÍN ENRIQUE 0
LÓPEZ ÁLVAREZ, BENJAMÍN ANDRÉS 0
MIRANDA MORENO, JOSÉ TOMÁS 0
PLAZA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO 0
PÉREZ DONOSO, DIEGO ALONSO 0
ROBLEDO TORO, IKER IVAN ANTONIO 0
RÍOS OYANEDEL, CRISTÓBAL ALEJANDRO 0
SILVA DAZA, IVAN ALFREDO 0
TAPIA COLLAO, DANTE NICOLÁS 0
VARAS CARVAJAL, MARTÍN ANDRE 0
VERA TORRES, JEREMÍAS GUILLERMO EDUARDO 0
VILLEGAS ELGUETA, LUIS DIEGO 0
VÁSQUEZ GARCÍA, AGUSTÍN MATÍAS 0
ZAMORA OYARZÚN, MAURICIO ERNESTO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL IGNACIO 0 0 0 0
ALZOLAY RODRIGUEZ, SAMUEL DE JESUS 0 0 0 0
BRUNA MUÑOZ, BENJAMÍN ISAIAS 0 0 0 0
BUSTAMANTE BARRAZA, DEMIAN AGUSTÍN 0 0 0 0
CARREÑO SEPÚLVEDA, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
CEPEDA MORENO, FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0
CONTRERAS ARCOS, MATÍAS ANTONIO 0 0 0 0
COSSIO CONTRERAS, VICENTE JAVIER 0 0 0 0
CRUZ GUERRERO, TOMÁS RODRIGO 0 0 0 0
DONOSO SALDÍVAR, VÍCTOR TOMÁS 0 0 0 0
DONOSO SALDÍVAR, SIMÓN PABLO 0 0 0 0
DROGUETT RODRIGUEZ, CRISTOBAL 0 0 0 0
FADDA CORTÉS, MAXIMILIANO VICENTE 0 0 0 0
FIERRO LEIVA, BENJAMÍN PATRICIO 0 0 0 0
GONZÁLEZ YÉVENES, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0
GUERRA CISTERNAS, JUAN FRANCISCO 0 0 0 0
HUERTA SUÁREZ, AUGUSTO MAXIMILIANO 0 0 0 0
LATORRE OLGUÍN, AGUSTÍN ENRIQUE 0 0 0 0
LÓPEZ ÁLVAREZ, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
MIRANDA MORENO, JOSÉ TOMÁS 0 0 0 0
PLAZA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO 0 0 0 0
PÉREZ DONOSO, DIEGO ALONSO 0 0 0 0
ROBLEDO TORO, IKER IVAN ANTONIO 0 0 0 0
RÍOS OYANEDEL, CRISTÓBAL ALEJANDRO 0 0 0 0
SILVA DAZA, IVAN ALFREDO 0 0 0 0
TAPIA COLLAO, DANTE NICOLÁS 0 0 0 0
VARAS CARVAJAL, MARTÍN ANDRE 0 0 0 0
VERA TORRES, JEREMÍAS GUILLERMO EDUARDO 0 0 0 0
VILLEGAS ELGUETA, LUIS DIEGO 0 0 0 0
VÁSQUEZ GARCÍA, AGUSTÍN MATÍAS 0 0 0 0
ZAMORA OYARZÚN, MAURICIO ERNESTO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL IGNACIO 0
ALZOLAY RODRIGUEZ, SAMUEL DE JESUS 0
BRUNA MUÑOZ, BENJAMÍN ISAIAS 0
BUSTAMANTE BARRAZA, DEMIAN AGUSTÍN 0
CARREÑO SEPÚLVEDA, BENJAMÍN ANDRÉS 0
CEPEDA MORENO, FRANCISCO JAVIER 0
CONTRERAS ARCOS, MATÍAS ANTONIO 0
COSSIO CONTRERAS, VICENTE JAVIER 0
CRUZ GUERRERO, TOMÁS RODRIGO 0
DONOSO SALDÍVAR, SIMÓN PABLO 0
DONOSO SALDÍVAR, VÍCTOR TOMÁS 0
DROGUETT RODRIGUEZ, CRISTOBAL 0
FADDA CORTÉS, MAXIMILIANO VICENTE 0
FIERRO LEIVA, BENJAMÍN PATRICIO 0
GONZÁLEZ YÉVENES, JAVIER IGNACIO 0
GUERRA CISTERNAS, JUAN FRANCISCO 0
HUERTA SUÁREZ, AUGUSTO MAXIMILIANO 0
LATORRE OLGUÍN, AGUSTÍN ENRIQUE 0
LÓPEZ ÁLVAREZ, BENJAMÍN ANDRÉS 0
MIRANDA MORENO, JOSÉ TOMÁS 0
PLAZA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO 0
PÉREZ DONOSO, DIEGO ALONSO 0
ROBLEDO TORO, IKER IVAN ANTONIO 0
RÍOS OYANEDEL, CRISTÓBAL ALEJANDRO 0
SILVA DAZA, IVAN ALFREDO 0
TAPIA COLLAO, DANTE NICOLÁS 0
VARAS CARVAJAL, MARTÍN ANDRE 0
VERA TORRES, JEREMÍAS GUILLERMO EDUARDO 0
VILLEGAS ELGUETA, LUIS DIEGO 0
VÁSQUEZ GARCÍA, AGUSTÍN MATÍAS 0
ZAMORA OYARZÚN, MAURICIO ERNESTO 0
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ACEVEDO FERNÁNDEZ, ALONSO FELIPE 0 0 0 0 0 0
CONTRERAS VARAS, EMILIO BASTIÁN 0 0 0 0 0 0
DONOSO LORCA, SEBASTIÁN ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
GODOY MADARIAGA, PASCUAL MALLKU 0 0 0 0 0 0
HUGUEÑO FLORES, MARCELO MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0
LEMUS VILCHES, MATEO NICOLÁS 0 0 0 0 0 0
PIZARRO DÍAZ, RAÚL EDUARDO 0 0 0 0 0 0
SAAVEDRA SARAVIA, MAXIMUS EDUARDO 0 0 0 0 0 0
TORO PIZARRO, VICENTE IGNACIO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ACEVEDO FERNÁNDEZ, ALONSO FELIPE 0
CONTRERAS VARAS, EMILIO BASTIÁN 0
DONOSO LORCA, SEBASTIÁN ALEJANDRO 0
GODOY MADARIAGA, PASCUAL MALLKU 0
HUGUEÑO FLORES, MARCELO MAXIMILIANO 0
LEMUS VILCHES, MATEO NICOLÁS 0
PIZARRO DÍAZ, RAÚL EDUARDO 0
SAAVEDRA SARAVIA, MAXIMUS EDUARDO 0
TORO PIZARRO, VICENTE IGNACIO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ACEVEDO FERNÁNDEZ, ALONSO FELIPE 0 0 0 0
CONTRERAS VARAS, EMILIO BASTIÁN 0 0 0 0
DONOSO LORCA, SEBASTIÁN ALEJANDRO 0 0 0 0
GODOY MADARIAGA, PASCUAL MALLKU 0 0 0 0
HUGUEÑO FLORES, MARCELO MAXIMILIANO 0 0 0 0
LEMUS VILCHES, MATEO NICOLÁS 0 0 0 0
PIZARRO DÍAZ, RAÚL EDUARDO 0 0 0 0
SAAVEDRA SARAVIA, MAXIMUS EDUARDO 0 0 0 0
TORO PIZARRO, VICENTE IGNACIO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ACEVEDO FERNÁNDEZ, ALONSO FELIPE 0
CONTRERAS VARAS, EMILIO BASTIÁN 0
DONOSO LORCA, SEBASTIÁN ALEJANDRO 0
GODOY MADARIAGA, PASCUAL MALLKU 0
HUGUEÑO FLORES, MARCELO MAXIMILIANO 0
LEMUS VILCHES, MATEO NICOLÁS 0
PIZARRO DÍAZ, RAÚL EDUARDO 0
SAAVEDRA SARAVIA, MAXIMUS EDUARDO 0
TORO PIZARRO, VICENTE IGNACIO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
ACEVEDO FERNÁNDEZ, ALONSO FELIPE 0 0 0 0
CONTRERAS VARAS, EMILIO BASTIÁN 0 0 0 0
DONOSO LORCA, SEBASTIÁN ALEJANDRO 0 0 0 0
GODOY MADARIAGA, PASCUAL MALLKU 0 0 0 0
HUGUEÑO FLORES, MARCELO MAXIMILIANO 0 0 0 0
LEMUS VILCHES, MATEO NICOLÁS 0 0 0 0
PIZARRO DÍAZ, RAÚL EDUARDO 0 0 0 0
SAAVEDRA SARAVIA, MAXIMUS EDUARDO 0 0 0 0
TORO PIZARRO, VICENTE IGNACIO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ACEVEDO FERNÁNDEZ, ALONSO FELIPE 0
CONTRERAS VARAS, EMILIO BASTIÁN 0
DONOSO LORCA, SEBASTIÁN ALEJANDRO 0
GODOY MADARIAGA, PASCUAL MALLKU 0
HUGUEÑO FLORES, MARCELO MAXIMILIANO 0
LEMUS VILCHES, MATEO NICOLÁS 0
PIZARRO DÍAZ, RAÚL EDUARDO 0
SAAVEDRA SARAVIA, MAXIMUS EDUARDO 0
TORO PIZARRO, VICENTE IGNACIO 0
Fecha y horario
  • Fecha:
    martes 27 mayo 2025
  • Horario:
    15:00 hrs
Recinto
  • Complejo:
  • Dirección: