Juegos Deportivos Escolares / Sub 14 Comunal

Básquetbol Varones - Copiapó Sub14 - 5x5

Detalle del evento

Resultado
ESCUELA EL CHAÑAR
31
v s
24
ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANA COPIAPÓ

Marcador parcial
Equipo 1 2 3 4 Extra
ESCUELA EL CHAÑAR - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0
ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANA COPIAPÓ - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0

Detalle Resultados
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
BUSTOS GARCIA, JOHARIB ENRRIKO 0 0 0 0 0 0
CABRERA BARRIENTOS, BAYRON 0 0 0 0 0 0
CAMPO VILLAMARIN, EDUWIN SEBASTIÁN 0 0 0 0 0 0
CARO JULIO, JOHAN ANTHUAN ADEMIR 0 0 0 0 0 0
COAJERA CHOQUE, DEYVID RONNY 0 0 0 0 0 0
COOZ OLIVARES, ANGELO NICOLÁS 0 0 0 0 0 0
DINAMARCA ÁVILA, EZEQUIEL LEONARDO 0 0 0 0 0 0
ESPEJO NARANJO, RODRIGO MATÍAS 0 0 0 0 0 0
FALLA VIERA, ENMANUEL SANTIAGO 0 0 0 0 0 0
HERNÁNDEZ ALEMÁN, JAIME ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
MAMANI MOLLO, DAVID 0 0 0 0 0 0
PARRA CUERO, JEREMIN ANDRES 0 0 0 0 0 0
PAZ LANAS, RENATO EMILIANO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0
RIQUELME BRAVO, MARCELO JAVIER 0 0 0 0 0 0
RIVERA ARAGON, RODRIGO ALONZO 0 0 0 0 0 0
RODRÍGUEZ TORRES, JEANPIER ALEXI 0 0 0 0 0 0
ROJAS CORTÉS, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
SILVA CEREZO, LUIS ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
ÓRDENES BARRAZA, THOMAZ EDUARDO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
BUSTOS GARCIA, JOHARIB ENRRIKO 0
CABRERA BARRIENTOS, BAYRON 0
CAMPO VILLAMARIN, EDUWIN SEBASTIÁN 0
CARO JULIO, JOHAN ANTHUAN ADEMIR 0
COAJERA CHOQUE, DEYVID RONNY 0
COOZ OLIVARES, ANGELO NICOLÁS 0
DINAMARCA ÁVILA, EZEQUIEL LEONARDO 0
ESPEJO NARANJO, RODRIGO MATÍAS 0
FALLA VIERA, ENMANUEL SANTIAGO 0
HERNÁNDEZ ALEMÁN, JAIME ALEJANDRO 0
MAMANI MOLLO, DAVID 0
PARRA CUERO, JEREMIN ANDRES 0
PAZ LANAS, RENATO EMILIANO GIOVANNI 0
RIQUELME BRAVO, MARCELO JAVIER 0
RIVERA ARAGON, RODRIGO ALONZO 0
RODRÍGUEZ TORRES, JEANPIER ALEXI 0
ROJAS CORTÉS, BENJAMÍN ANDRÉS 0
SILVA CEREZO, LUIS ALEJANDRO 0
ÓRDENES BARRAZA, THOMAZ EDUARDO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
BUSTOS GARCIA, JOHARIB ENRRIKO 0 0 0 0
CABRERA BARRIENTOS, BAYRON 0 0 0 0
CAMPO VILLAMARIN, EDUWIN SEBASTIÁN 0 0 0 0
CARO JULIO, JOHAN ANTHUAN ADEMIR 0 0 0 0
COAJERA CHOQUE, DEYVID RONNY 0 0 0 0
COOZ OLIVARES, ANGELO NICOLÁS 0 0 0 0
DINAMARCA ÁVILA, EZEQUIEL LEONARDO 0 0 0 0
ESPEJO NARANJO, RODRIGO MATÍAS 0 0 0 0
FALLA VIERA, ENMANUEL SANTIAGO 0 0 0 0
HERNÁNDEZ ALEMÁN, JAIME ALEJANDRO 0 0 0 0
MAMANI MOLLO, DAVID 0 0 0 0
PARRA CUERO, JEREMIN ANDRES 0 0 0 0
PAZ LANAS, RENATO EMILIANO GIOVANNI 0 0 0 0
RIQUELME BRAVO, MARCELO JAVIER 0 0 0 0
RIVERA ARAGON, RODRIGO ALONZO 0 0 0 0
RODRÍGUEZ TORRES, JEANPIER ALEXI 0 0 0 0
ROJAS CORTÉS, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
SILVA CEREZO, LUIS ALEJANDRO 0 0 0 0
ÓRDENES BARRAZA, THOMAZ EDUARDO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
BUSTOS GARCIA, JOHARIB ENRRIKO 0
CABRERA BARRIENTOS, BAYRON 0
CAMPO VILLAMARIN, EDUWIN SEBASTIÁN 0
CARO JULIO, JOHAN ANTHUAN ADEMIR 0
COAJERA CHOQUE, DEYVID RONNY 0
COOZ OLIVARES, ANGELO NICOLÁS 0
DINAMARCA ÁVILA, EZEQUIEL LEONARDO 0
ESPEJO NARANJO, RODRIGO MATÍAS 0
FALLA VIERA, ENMANUEL SANTIAGO 0
HERNÁNDEZ ALEMÁN, JAIME ALEJANDRO 0
MAMANI MOLLO, DAVID 0
PARRA CUERO, JEREMIN ANDRES 0
PAZ LANAS, RENATO EMILIANO GIOVANNI 0
RIQUELME BRAVO, MARCELO JAVIER 0
RIVERA ARAGON, RODRIGO ALONZO 0
RODRÍGUEZ TORRES, JEANPIER ALEXI 0
ROJAS CORTÉS, BENJAMÍN ANDRÉS 0
SILVA CEREZO, LUIS ALEJANDRO 0
ÓRDENES BARRAZA, THOMAZ EDUARDO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
BUSTOS GARCIA, JOHARIB ENRRIKO 0 0 0 0
CABRERA BARRIENTOS, BAYRON 0 0 0 0
CAMPO VILLAMARIN, EDUWIN SEBASTIÁN 0 0 0 0
CARO JULIO, JOHAN ANTHUAN ADEMIR 0 0 0 0
COAJERA CHOQUE, DEYVID RONNY 0 0 0 0
COOZ OLIVARES, ANGELO NICOLÁS 0 0 0 0
DINAMARCA ÁVILA, EZEQUIEL LEONARDO 0 0 0 0
ESPEJO NARANJO, RODRIGO MATÍAS 0 0 0 0
FALLA VIERA, ENMANUEL SANTIAGO 0 0 0 0
HERNÁNDEZ ALEMÁN, JAIME ALEJANDRO 0 0 0 0
MAMANI MOLLO, DAVID 0 0 0 0
PARRA CUERO, JEREMIN ANDRES 0 0 0 0
PAZ LANAS, RENATO EMILIANO GIOVANNI 0 0 0 0
RIQUELME BRAVO, MARCELO JAVIER 0 0 0 0
RIVERA ARAGON, RODRIGO ALONZO 0 0 0 0
RODRÍGUEZ TORRES, JEANPIER ALEXI 0 0 0 0
ROJAS CORTÉS, BENJAMÍN ANDRÉS 0 0 0 0
SILVA CEREZO, LUIS ALEJANDRO 0 0 0 0
ÓRDENES BARRAZA, THOMAZ EDUARDO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
BUSTOS GARCIA, JOHARIB ENRRIKO 0
CABRERA BARRIENTOS, BAYRON 0
CAMPO VILLAMARIN, EDUWIN SEBASTIÁN 0
CARO JULIO, JOHAN ANTHUAN ADEMIR 0
COAJERA CHOQUE, DEYVID RONNY 0
COOZ OLIVARES, ANGELO NICOLÁS 0
DINAMARCA ÁVILA, EZEQUIEL LEONARDO 0
ESPEJO NARANJO, RODRIGO MATÍAS 0
FALLA VIERA, ENMANUEL SANTIAGO 0
HERNÁNDEZ ALEMÁN, JAIME ALEJANDRO 0
MAMANI MOLLO, DAVID 0
PARRA CUERO, JEREMIN ANDRES 0
PAZ LANAS, RENATO EMILIANO GIOVANNI 0
RIQUELME BRAVO, MARCELO JAVIER 0
RIVERA ARAGON, RODRIGO ALONZO 0
RODRÍGUEZ TORRES, JEANPIER ALEXI 0
ROJAS CORTÉS, BENJAMÍN ANDRÉS 0
SILVA CEREZO, LUIS ALEJANDRO 0
ÓRDENES BARRAZA, THOMAZ EDUARDO 0
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
AHUMADA SEGOVIA, BRANDON ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
ARIAS BRUNA, VICENTE IGNACIO 0 0 0 0 0 0
BARRA MARTÍNEZ, VÍCTOR ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
CANNOBBIO GONZÁLEZ, VITTORIO MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0
CASTILLO CABRERA, RENATO AGUSTÍN 0 0 0 0 0 0
DE LOS SANTOS ANHUAMAN, DAYRON DAVID 0 0 0 0 0 0
De Los Santos Anhuaman, Dayron 0 0 0 0 0 0
FERREIRA FUENZALIDA, FRANCO IGNACIO 0 0 0 0 0 0
GONZÁLEZ GODOY, BENJAMÍN IGNACIO 0 0 0 0 0 0
HONORATO POLANCO, ALEXANDER IGNACIO 0 0 0 0 0 0
LAZO GODOY, JAVIER ALONSO 0 0 0 0 0 0
LAZO GODOY, FABIÁN NICOLÁS 0 0 0 0 0 0
NEIRA CARVAJAL, VLADIMIR ANTIER 0 0 0 0 0 0
OCHOA NEYRA, JUAN PABLO ALBERTO 0 0 0 0 0 0
PALACIOS TRUJILLO, VICENTE ALONSO 0 0 0 0 0 0
PUELLES ROJAS, PEDRO JAVIER 0 0 0 0 0 0
RODRÍGUEZ GALLEGUILLOS, BENJAMÍN LEANDRO 0 0 0 0 0 0
SANTELICES CERECEDA, MARTÍN ALEXANDER 0 0 0 0 0 0
SÁNCHEZ CORTÉS, CRISTÓBAL ALFONSO 0 0 0 0 0 0
VIDAL MORALES, GAEL ESTEBAN 0 0 0 0 0 0
ZEPEDA MARTÍNEZ, GUILLERMO ALFONSO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
AHUMADA SEGOVIA, BRANDON ANDRÉS 0
ARIAS BRUNA, VICENTE IGNACIO 0
BARRA MARTÍNEZ, VÍCTOR ALEJANDRO 0
CANNOBBIO GONZÁLEZ, VITTORIO MAXIMILIANO 0
CASTILLO CABRERA, RENATO AGUSTÍN 0
DE LOS SANTOS ANHUAMAN, DAYRON DAVID 0
De Los Santos Anhuaman, Dayron 0
FERREIRA FUENZALIDA, FRANCO IGNACIO 0
GONZÁLEZ GODOY, BENJAMÍN IGNACIO 0
HONORATO POLANCO, ALEXANDER IGNACIO 0
LAZO GODOY, FABIÁN NICOLÁS 0
LAZO GODOY, JAVIER ALONSO 0
NEIRA CARVAJAL, VLADIMIR ANTIER 0
OCHOA NEYRA, JUAN PABLO ALBERTO 0
PALACIOS TRUJILLO, VICENTE ALONSO 0
PUELLES ROJAS, PEDRO JAVIER 0
RODRÍGUEZ GALLEGUILLOS, BENJAMÍN LEANDRO 0
SANTELICES CERECEDA, MARTÍN ALEXANDER 0
SÁNCHEZ CORTÉS, CRISTÓBAL ALFONSO 0
VIDAL MORALES, GAEL ESTEBAN 0
ZEPEDA MARTÍNEZ, GUILLERMO ALFONSO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
AHUMADA SEGOVIA, BRANDON ANDRÉS 0 0 0 0
ARIAS BRUNA, VICENTE IGNACIO 0 0 0 0
BARRA MARTÍNEZ, VÍCTOR ALEJANDRO 0 0 0 0
CANNOBBIO GONZÁLEZ, VITTORIO MAXIMILIANO 0 0 0 0
CASTILLO CABRERA, RENATO AGUSTÍN 0 0 0 0
DE LOS SANTOS ANHUAMAN, DAYRON DAVID 0 0 0 0
De Los Santos Anhuaman, Dayron 0 0 0 0
FERREIRA FUENZALIDA, FRANCO IGNACIO 0 0 0 0
GONZÁLEZ GODOY, BENJAMÍN IGNACIO 0 0 0 0
HONORATO POLANCO, ALEXANDER IGNACIO 0 0 0 0
LAZO GODOY, JAVIER ALONSO 0 0 0 0
LAZO GODOY, FABIÁN NICOLÁS 0 0 0 0
NEIRA CARVAJAL, VLADIMIR ANTIER 0 0 0 0
OCHOA NEYRA, JUAN PABLO ALBERTO 0 0 0 0
PALACIOS TRUJILLO, VICENTE ALONSO 0 0 0 0
PUELLES ROJAS, PEDRO JAVIER 0 0 0 0
RODRÍGUEZ GALLEGUILLOS, BENJAMÍN LEANDRO 0 0 0 0
SANTELICES CERECEDA, MARTÍN ALEXANDER 0 0 0 0
SÁNCHEZ CORTÉS, CRISTÓBAL ALFONSO 0 0 0 0
VIDAL MORALES, GAEL ESTEBAN 0 0 0 0
ZEPEDA MARTÍNEZ, GUILLERMO ALFONSO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
AHUMADA SEGOVIA, BRANDON ANDRÉS 0
ARIAS BRUNA, VICENTE IGNACIO 0
BARRA MARTÍNEZ, VÍCTOR ALEJANDRO 0
CANNOBBIO GONZÁLEZ, VITTORIO MAXIMILIANO 0
CASTILLO CABRERA, RENATO AGUSTÍN 0
DE LOS SANTOS ANHUAMAN, DAYRON DAVID 0
De Los Santos Anhuaman, Dayron 0
FERREIRA FUENZALIDA, FRANCO IGNACIO 0
GONZÁLEZ GODOY, BENJAMÍN IGNACIO 0
HONORATO POLANCO, ALEXANDER IGNACIO 0
LAZO GODOY, FABIÁN NICOLÁS 0
LAZO GODOY, JAVIER ALONSO 0
NEIRA CARVAJAL, VLADIMIR ANTIER 0
OCHOA NEYRA, JUAN PABLO ALBERTO 0
PALACIOS TRUJILLO, VICENTE ALONSO 0
PUELLES ROJAS, PEDRO JAVIER 0
RODRÍGUEZ GALLEGUILLOS, BENJAMÍN LEANDRO 0
SANTELICES CERECEDA, MARTÍN ALEXANDER 0
SÁNCHEZ CORTÉS, CRISTÓBAL ALFONSO 0
VIDAL MORALES, GAEL ESTEBAN 0
ZEPEDA MARTÍNEZ, GUILLERMO ALFONSO 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
AHUMADA SEGOVIA, BRANDON ANDRÉS 0 0 0 0
ARIAS BRUNA, VICENTE IGNACIO 0 0 0 0
BARRA MARTÍNEZ, VÍCTOR ALEJANDRO 0 0 0 0
CANNOBBIO GONZÁLEZ, VITTORIO MAXIMILIANO 0 0 0 0
CASTILLO CABRERA, RENATO AGUSTÍN 0 0 0 0
DE LOS SANTOS ANHUAMAN, DAYRON DAVID 0 0 0 0
De Los Santos Anhuaman, Dayron 0 0 0 0
FERREIRA FUENZALIDA, FRANCO IGNACIO 0 0 0 0
GONZÁLEZ GODOY, BENJAMÍN IGNACIO 0 0 0 0
HONORATO POLANCO, ALEXANDER IGNACIO 0 0 0 0
LAZO GODOY, JAVIER ALONSO 0 0 0 0
LAZO GODOY, FABIÁN NICOLÁS 0 0 0 0
NEIRA CARVAJAL, VLADIMIR ANTIER 0 0 0 0
OCHOA NEYRA, JUAN PABLO ALBERTO 0 0 0 0
PALACIOS TRUJILLO, VICENTE ALONSO 0 0 0 0
PUELLES ROJAS, PEDRO JAVIER 0 0 0 0
RODRÍGUEZ GALLEGUILLOS, BENJAMÍN LEANDRO 0 0 0 0
SANTELICES CERECEDA, MARTÍN ALEXANDER 0 0 0 0
SÁNCHEZ CORTÉS, CRISTÓBAL ALFONSO 0 0 0 0
VIDAL MORALES, GAEL ESTEBAN 0 0 0 0
ZEPEDA MARTÍNEZ, GUILLERMO ALFONSO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
AHUMADA SEGOVIA, BRANDON ANDRÉS 0
ARIAS BRUNA, VICENTE IGNACIO 0
BARRA MARTÍNEZ, VÍCTOR ALEJANDRO 0
CANNOBBIO GONZÁLEZ, VITTORIO MAXIMILIANO 0
CASTILLO CABRERA, RENATO AGUSTÍN 0
DE LOS SANTOS ANHUAMAN, DAYRON DAVID 0
De Los Santos Anhuaman, Dayron 0
FERREIRA FUENZALIDA, FRANCO IGNACIO 0
GONZÁLEZ GODOY, BENJAMÍN IGNACIO 0
HONORATO POLANCO, ALEXANDER IGNACIO 0
LAZO GODOY, FABIÁN NICOLÁS 0
LAZO GODOY, JAVIER ALONSO 0
NEIRA CARVAJAL, VLADIMIR ANTIER 0
OCHOA NEYRA, JUAN PABLO ALBERTO 0
PALACIOS TRUJILLO, VICENTE ALONSO 0
PUELLES ROJAS, PEDRO JAVIER 0
RODRÍGUEZ GALLEGUILLOS, BENJAMÍN LEANDRO 0
SANTELICES CERECEDA, MARTÍN ALEXANDER 0
SÁNCHEZ CORTÉS, CRISTÓBAL ALFONSO 0
VIDAL MORALES, GAEL ESTEBAN 0
ZEPEDA MARTÍNEZ, GUILLERMO ALFONSO 0
Fecha y horario
  • Fecha:
    No definida
  • Horario:
    No definido
Recinto
  • Complejo:
  • Dirección: