Juegos Deportivos Escolares / Sub 14 Regional

Básquetbol Varones - Valparaíso Sub14 - 5x5

Detalle del evento

Resultado
COLEGIO PATMOS VIÑA DEL MAR V S14 COLEGIO PATMOS
99
v s
39
COLEGIO LOS REYES QUILPUE

Marcador parcial
Equipo 1 2 3 4 Extra
COLEGIO PATMOS VIÑA DEL MAR - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0
COLEGIO LOS REYES QUILPUE - Básquetbol - Sub14 - Varones 0 0 0 0 0

Detalle Resultados
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ARAYA PORZIO, FACUNDO 0 0 0 0 0 0
BARON ELORTEGUI, JUAN PABLO 0 0 0 0 0 0
BRANT QUIROGA, KEVIN ANDREW 0 0 0 0 0 0
CÁCERES DE LA FUENTE, BENJAMÍN ALEXANDER 0 0 0 0 0 0
DONOSO CALFUQUEO, BORJA AGUSTÍN 0 0 0 0 0 0
DONOSO CALFUQUEO, TOMÁS ALONSO 0 0 0 0 0 0
ESCOBAR VALENZUELA, BRUNO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
GONZÁLEZ CANALA-ECHEVERRIA, IGNACIO 0 0 0 0 0 0
HARDY MARTÍNEZ, MAXIMILIANO TOMÁS 0 0 0 0 0 0
HERNANDEZ LAGUNA, NIOMAR ISAAC 0 0 0 0 0 0
HIDALGO GRAJALES, SEBASTIAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0
ILABACA QUIROZ, VALENTINO ISMAEL 0 0 0 0 0 0
JARA VILLALOBOS, BALTAZAR MAURICIO 0 0 0 0 0 0
KOCH POLLAK, JUAN IGNACIO 0 0 0 0 0 0
LEIVA VALENZUELA, DAMIÁN AMARO 0 0 0 0 0 0
LEMUS LARA, AMARO JOAQUÍN 0 0 0 0 0 0
LUKSICH KOLLAR, MIRKO DRAZEN 0 0 0 0 0 0
LÓPEZ REYES, GASPAR JOAQUÍN 0 0 0 0 0 0
MARAMBIO ROWLANDS, AGUSTÍN MATÍAS 0 0 0 0 0 0
MARTÍNEZ OJEDA, JUAN PABLO 0 0 0 0 0 0
MAURY GLASINOVICH, SANTIAGO ANTONIO 0 0 0 0 0 0
MOLINA BARRA, RODRIGO ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
MOLINA GUZMÁN, GONZALO MATÍAS 0 0 0 0 0 0
MORGADO CAVIEDES, MATEO ALONSO 0 0 0 0 0 0
NARBONA CONRADS, GUIDO 0 0 0 0 0 0
NÚÑEZ WILSON, MARTÍN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
ORTEGA ORTEGA, JESUS DAVID 0 0 0 0 0 0
OSES GONZALEZ, EDUARDO ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
OYARZÚN CORTÉS, RODRIGO SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0
PEREIRA NORAMBUENA, DIEGO ARTURO 0 0 0 0 0 0
PEÑA HATIBOVIC, DIEGO DAVOR 0 0 0 0 0 0
PSIJAS CEPEDA, RENATO EDUARDO 0 0 0 0 0 0
REYES ORELLANA, CRISTÓBAL ALONSO 0 0 0 0 0 0
RODRÍGUEZ ESPINOZA, TOMÁS CLEMENTE 0 0 0 0 0 0
ROJAS VERA, VICENTE EDUARDO 0 0 0 0 0 0
SALAS CASTRO, ANDRÉS DAVID 0 0 0 0 0 0
SALAS CASTRO, PABLO MATÍAS 0 0 0 0 0 0
SEPÚLVEDA VILLENA, JOAQUÍN AMITAI SADOC 0 0 0 0 0 0
SESSAREGO HERNÁNDEZ, VICENTE MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0
SÁNCHEZ TAPIA, MANUEL AGUSTÍN 0 0 0 0 0 0
TORRES OLIVA, VICENTE LEONARDO 0 0 0 0 0 0
TRONCOSO LÓPEZ, DEMIAN ISAIAS 0 0 0 0 0 0
UBEDA ROSALES, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0 0 0
VALENZUELA ROJAS, LUKAS AGUSTÍN 0 0 0 0 0 0
VALENZUELA VERA, ALONSO NICOLÁS 0 0 0 0 0 0
VERA GONZÁLEZ, MAXIMILIANO ANTONIO 0 0 0 0 0 0
VÁSQUEZ PONCE, GREGORIO FERNANDO 0 0 0 0 0 0
WILKOMIRSKY VERGARA, IAN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARAYA PORZIO, FACUNDO 0
BARON ELORTEGUI, JUAN PABLO 0
BRANT QUIROGA, KEVIN ANDREW 0
CÁCERES DE LA FUENTE, BENJAMÍN ALEXANDER 0
DONOSO CALFUQUEO, TOMÁS ALONSO 0
DONOSO CALFUQUEO, BORJA AGUSTÍN 0
ESCOBAR VALENZUELA, BRUNO ANDRÉS 0
GONZÁLEZ CANALA-ECHEVERRIA, IGNACIO 0
HARDY MARTÍNEZ, MAXIMILIANO TOMÁS 0
HERNANDEZ LAGUNA, NIOMAR ISAAC 0
HIDALGO GRAJALES, SEBASTIAN ANTONIO 0
ILABACA QUIROZ, VALENTINO ISMAEL 0
JARA VILLALOBOS, BALTAZAR MAURICIO 0
KOCH POLLAK, JUAN IGNACIO 0
LEIVA VALENZUELA, DAMIÁN AMARO 0
LEMUS LARA, AMARO JOAQUÍN 0
LUKSICH KOLLAR, MIRKO DRAZEN 0
LÓPEZ REYES, GASPAR JOAQUÍN 0
MARAMBIO ROWLANDS, AGUSTÍN MATÍAS 0
MARTÍNEZ OJEDA, JUAN PABLO 0
MAURY GLASINOVICH, SANTIAGO ANTONIO 0
MOLINA GUZMÁN, GONZALO MATÍAS 0
MOLINA BARRA, RODRIGO ANDRÉS 0
MORGADO CAVIEDES, MATEO ALONSO 0
NARBONA CONRADS, GUIDO 0
NÚÑEZ WILSON, MARTÍN ANDRÉS 0
ORTEGA ORTEGA, JESUS DAVID 0
OSES GONZALEZ, EDUARDO ALEJANDRO 0
OYARZÚN CORTÉS, RODRIGO SEBASTIAN 0
PEREIRA NORAMBUENA, DIEGO ARTURO 0
PEÑA HATIBOVIC, DIEGO DAVOR 0
PSIJAS CEPEDA, RENATO EDUARDO 0
REYES ORELLANA, CRISTÓBAL ALONSO 0
RODRÍGUEZ ESPINOZA, TOMÁS CLEMENTE 0
ROJAS VERA, VICENTE EDUARDO 0
SALAS CASTRO, PABLO MATÍAS 0
SALAS CASTRO, ANDRÉS DAVID 0
SEPÚLVEDA VILLENA, JOAQUÍN AMITAI SADOC 0
SESSAREGO HERNÁNDEZ, VICENTE MASSIMILIANO 0
SÁNCHEZ TAPIA, MANUEL AGUSTÍN 0
TORRES OLIVA, VICENTE LEONARDO 0
TRONCOSO LÓPEZ, DEMIAN ISAIAS 0
UBEDA ROSALES, JAVIER IGNACIO 0
VALENZUELA VERA, ALONSO NICOLÁS 0
VALENZUELA ROJAS, LUKAS AGUSTÍN 0
VERA GONZÁLEZ, MAXIMILIANO ANTONIO 0
VÁSQUEZ PONCE, GREGORIO FERNANDO 0
WILKOMIRSKY VERGARA, IAN ANDRÉS 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ARAYA PORZIO, FACUNDO 0 0 0 0
BARON ELORTEGUI, JUAN PABLO 0 0 0 0
BRANT QUIROGA, KEVIN ANDREW 0 0 0 0
CÁCERES DE LA FUENTE, BENJAMÍN ALEXANDER 0 0 0 0
DONOSO CALFUQUEO, BORJA AGUSTÍN 0 0 0 0
DONOSO CALFUQUEO, TOMÁS ALONSO 0 0 0 0
ESCOBAR VALENZUELA, BRUNO ANDRÉS 0 0 0 0
GONZÁLEZ CANALA-ECHEVERRIA, IGNACIO 0 0 0 0
HARDY MARTÍNEZ, MAXIMILIANO TOMÁS 0 0 0 0
HERNANDEZ LAGUNA, NIOMAR ISAAC 0 0 0 0
HIDALGO GRAJALES, SEBASTIAN ANTONIO 0 0 0 0
ILABACA QUIROZ, VALENTINO ISMAEL 0 0 0 0
JARA VILLALOBOS, BALTAZAR MAURICIO 0 0 0 0
KOCH POLLAK, JUAN IGNACIO 0 0 0 0
LEIVA VALENZUELA, DAMIÁN AMARO 0 0 0 0
LEMUS LARA, AMARO JOAQUÍN 0 0 0 0
LUKSICH KOLLAR, MIRKO DRAZEN 0 0 0 0
LÓPEZ REYES, GASPAR JOAQUÍN 0 0 0 0
MARAMBIO ROWLANDS, AGUSTÍN MATÍAS 0 0 0 0
MARTÍNEZ OJEDA, JUAN PABLO 0 0 0 0
MAURY GLASINOVICH, SANTIAGO ANTONIO 0 0 0 0
MOLINA BARRA, RODRIGO ANDRÉS 0 0 0 0
MOLINA GUZMÁN, GONZALO MATÍAS 0 0 0 0
MORGADO CAVIEDES, MATEO ALONSO 0 0 0 0
NARBONA CONRADS, GUIDO 0 0 0 0
NÚÑEZ WILSON, MARTÍN ANDRÉS 0 0 0 0
ORTEGA ORTEGA, JESUS DAVID 0 0 0 0
OSES GONZALEZ, EDUARDO ALEJANDRO 0 0 0 0
OYARZÚN CORTÉS, RODRIGO SEBASTIAN 0 0 0 0
PEREIRA NORAMBUENA, DIEGO ARTURO 0 0 0 0
PEÑA HATIBOVIC, DIEGO DAVOR 0 0 0 0
PSIJAS CEPEDA, RENATO EDUARDO 0 0 0 0
REYES ORELLANA, CRISTÓBAL ALONSO 0 0 0 0
RODRÍGUEZ ESPINOZA, TOMÁS CLEMENTE 0 0 0 0
ROJAS VERA, VICENTE EDUARDO 0 0 0 0
SALAS CASTRO, ANDRÉS DAVID 0 0 0 0
SALAS CASTRO, PABLO MATÍAS 0 0 0 0
SEPÚLVEDA VILLENA, JOAQUÍN AMITAI SADOC 0 0 0 0
SESSAREGO HERNÁNDEZ, VICENTE MASSIMILIANO 0 0 0 0
SÁNCHEZ TAPIA, MANUEL AGUSTÍN 0 0 0 0
TORRES OLIVA, VICENTE LEONARDO 0 0 0 0
TRONCOSO LÓPEZ, DEMIAN ISAIAS 0 0 0 0
UBEDA ROSALES, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0
VALENZUELA ROJAS, LUKAS AGUSTÍN 0 0 0 0
VALENZUELA VERA, ALONSO NICOLÁS 0 0 0 0
VERA GONZÁLEZ, MAXIMILIANO ANTONIO 0 0 0 0
VÁSQUEZ PONCE, GREGORIO FERNANDO 0 0 0 0
WILKOMIRSKY VERGARA, IAN ANDRÉS 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARAYA PORZIO, FACUNDO 0
BARON ELORTEGUI, JUAN PABLO 0
BRANT QUIROGA, KEVIN ANDREW 0
CÁCERES DE LA FUENTE, BENJAMÍN ALEXANDER 0
DONOSO CALFUQUEO, TOMÁS ALONSO 0
DONOSO CALFUQUEO, BORJA AGUSTÍN 0
ESCOBAR VALENZUELA, BRUNO ANDRÉS 0
GONZÁLEZ CANALA-ECHEVERRIA, IGNACIO 0
HARDY MARTÍNEZ, MAXIMILIANO TOMÁS 0
HERNANDEZ LAGUNA, NIOMAR ISAAC 0
HIDALGO GRAJALES, SEBASTIAN ANTONIO 0
ILABACA QUIROZ, VALENTINO ISMAEL 0
JARA VILLALOBOS, BALTAZAR MAURICIO 0
KOCH POLLAK, JUAN IGNACIO 0
LEIVA VALENZUELA, DAMIÁN AMARO 0
LEMUS LARA, AMARO JOAQUÍN 0
LUKSICH KOLLAR, MIRKO DRAZEN 0
LÓPEZ REYES, GASPAR JOAQUÍN 0
MARAMBIO ROWLANDS, AGUSTÍN MATÍAS 0
MARTÍNEZ OJEDA, JUAN PABLO 0
MAURY GLASINOVICH, SANTIAGO ANTONIO 0
MOLINA GUZMÁN, GONZALO MATÍAS 0
MOLINA BARRA, RODRIGO ANDRÉS 0
MORGADO CAVIEDES, MATEO ALONSO 0
NARBONA CONRADS, GUIDO 0
NÚÑEZ WILSON, MARTÍN ANDRÉS 0
ORTEGA ORTEGA, JESUS DAVID 0
OSES GONZALEZ, EDUARDO ALEJANDRO 0
OYARZÚN CORTÉS, RODRIGO SEBASTIAN 0
PEREIRA NORAMBUENA, DIEGO ARTURO 0
PEÑA HATIBOVIC, DIEGO DAVOR 0
PSIJAS CEPEDA, RENATO EDUARDO 0
REYES ORELLANA, CRISTÓBAL ALONSO 0
RODRÍGUEZ ESPINOZA, TOMÁS CLEMENTE 0
ROJAS VERA, VICENTE EDUARDO 0
SALAS CASTRO, PABLO MATÍAS 0
SALAS CASTRO, ANDRÉS DAVID 0
SEPÚLVEDA VILLENA, JOAQUÍN AMITAI SADOC 0
SESSAREGO HERNÁNDEZ, VICENTE MASSIMILIANO 0
SÁNCHEZ TAPIA, MANUEL AGUSTÍN 0
TORRES OLIVA, VICENTE LEONARDO 0
TRONCOSO LÓPEZ, DEMIAN ISAIAS 0
UBEDA ROSALES, JAVIER IGNACIO 0
VALENZUELA VERA, ALONSO NICOLÁS 0
VALENZUELA ROJAS, LUKAS AGUSTÍN 0
VERA GONZÁLEZ, MAXIMILIANO ANTONIO 0
VÁSQUEZ PONCE, GREGORIO FERNANDO 0
WILKOMIRSKY VERGARA, IAN ANDRÉS 0
Deportista Rebotes Asistencias Recuperaciones Bloqueos
ARAYA PORZIO, FACUNDO 0 0 0 0
BARON ELORTEGUI, JUAN PABLO 0 0 0 0
BRANT QUIROGA, KEVIN ANDREW 0 0 0 0
CÁCERES DE LA FUENTE, BENJAMÍN ALEXANDER 0 0 0 0
DONOSO CALFUQUEO, BORJA AGUSTÍN 0 0 0 0
DONOSO CALFUQUEO, TOMÁS ALONSO 0 0 0 0
ESCOBAR VALENZUELA, BRUNO ANDRÉS 0 0 0 0
GONZÁLEZ CANALA-ECHEVERRIA, IGNACIO 0 0 0 0
HARDY MARTÍNEZ, MAXIMILIANO TOMÁS 0 0 0 0
HERNANDEZ LAGUNA, NIOMAR ISAAC 0 0 0 0
HIDALGO GRAJALES, SEBASTIAN ANTONIO 0 0 0 0
ILABACA QUIROZ, VALENTINO ISMAEL 0 0 0 0
JARA VILLALOBOS, BALTAZAR MAURICIO 0 0 0 0
KOCH POLLAK, JUAN IGNACIO 0 0 0 0
LEIVA VALENZUELA, DAMIÁN AMARO 0 0 0 0
LEMUS LARA, AMARO JOAQUÍN 0 0 0 0
LUKSICH KOLLAR, MIRKO DRAZEN 0 0 0 0
LÓPEZ REYES, GASPAR JOAQUÍN 0 0 0 0
MARAMBIO ROWLANDS, AGUSTÍN MATÍAS 0 0 0 0
MARTÍNEZ OJEDA, JUAN PABLO 0 0 0 0
MAURY GLASINOVICH, SANTIAGO ANTONIO 0 0 0 0
MOLINA BARRA, RODRIGO ANDRÉS 0 0 0 0
MOLINA GUZMÁN, GONZALO MATÍAS 0 0 0 0
MORGADO CAVIEDES, MATEO ALONSO 0 0 0 0
NARBONA CONRADS, GUIDO 0 0 0 0
NÚÑEZ WILSON, MARTÍN ANDRÉS 0 0 0 0
ORTEGA ORTEGA, JESUS DAVID 0 0 0 0
OSES GONZALEZ, EDUARDO ALEJANDRO 0 0 0 0
OYARZÚN CORTÉS, RODRIGO SEBASTIAN 0 0 0 0
PEREIRA NORAMBUENA, DIEGO ARTURO 0 0 0 0
PEÑA HATIBOVIC, DIEGO DAVOR 0 0 0 0
PSIJAS CEPEDA, RENATO EDUARDO 0 0 0 0
REYES ORELLANA, CRISTÓBAL ALONSO 0 0 0 0
RODRÍGUEZ ESPINOZA, TOMÁS CLEMENTE 0 0 0 0
ROJAS VERA, VICENTE EDUARDO 0 0 0 0
SALAS CASTRO, ANDRÉS DAVID 0 0 0 0
SALAS CASTRO, PABLO MATÍAS 0 0 0 0
SEPÚLVEDA VILLENA, JOAQUÍN AMITAI SADOC 0 0 0 0
SESSAREGO HERNÁNDEZ, VICENTE MASSIMILIANO 0 0 0 0
SÁNCHEZ TAPIA, MANUEL AGUSTÍN 0 0 0 0
TORRES OLIVA, VICENTE LEONARDO 0 0 0 0
TRONCOSO LÓPEZ, DEMIAN ISAIAS 0 0 0 0
UBEDA ROSALES, JAVIER IGNACIO 0 0 0 0
VALENZUELA ROJAS, LUKAS AGUSTÍN 0 0 0 0
VALENZUELA VERA, ALONSO NICOLÁS 0 0 0 0
VERA GONZÁLEZ, MAXIMILIANO ANTONIO 0 0 0 0
VÁSQUEZ PONCE, GREGORIO FERNANDO 0 0 0 0
WILKOMIRSKY VERGARA, IAN ANDRÉS 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ARAYA PORZIO, FACUNDO 0
BARON ELORTEGUI, JUAN PABLO 0
BRANT QUIROGA, KEVIN ANDREW 0
CÁCERES DE LA FUENTE, BENJAMÍN ALEXANDER 0
DONOSO CALFUQUEO, TOMÁS ALONSO 0
DONOSO CALFUQUEO, BORJA AGUSTÍN 0
ESCOBAR VALENZUELA, BRUNO ANDRÉS 0
GONZÁLEZ CANALA-ECHEVERRIA, IGNACIO 0
HARDY MARTÍNEZ, MAXIMILIANO TOMÁS 0
HERNANDEZ LAGUNA, NIOMAR ISAAC 0
HIDALGO GRAJALES, SEBASTIAN ANTONIO 0
ILABACA QUIROZ, VALENTINO ISMAEL 0
JARA VILLALOBOS, BALTAZAR MAURICIO 0
KOCH POLLAK, JUAN IGNACIO 0
LEIVA VALENZUELA, DAMIÁN AMARO 0
LEMUS LARA, AMARO JOAQUÍN 0
LUKSICH KOLLAR, MIRKO DRAZEN 0
LÓPEZ REYES, GASPAR JOAQUÍN 0
MARAMBIO ROWLANDS, AGUSTÍN MATÍAS 0
MARTÍNEZ OJEDA, JUAN PABLO 0
MAURY GLASINOVICH, SANTIAGO ANTONIO 0
MOLINA GUZMÁN, GONZALO MATÍAS 0
MOLINA BARRA, RODRIGO ANDRÉS 0
MORGADO CAVIEDES, MATEO ALONSO 0
NARBONA CONRADS, GUIDO 0
NÚÑEZ WILSON, MARTÍN ANDRÉS 0
ORTEGA ORTEGA, JESUS DAVID 0
OSES GONZALEZ, EDUARDO ALEJANDRO 0
OYARZÚN CORTÉS, RODRIGO SEBASTIAN 0
PEREIRA NORAMBUENA, DIEGO ARTURO 0
PEÑA HATIBOVIC, DIEGO DAVOR 0
PSIJAS CEPEDA, RENATO EDUARDO 0
REYES ORELLANA, CRISTÓBAL ALONSO 0
RODRÍGUEZ ESPINOZA, TOMÁS CLEMENTE 0
ROJAS VERA, VICENTE EDUARDO 0
SALAS CASTRO, PABLO MATÍAS 0
SALAS CASTRO, ANDRÉS DAVID 0
SEPÚLVEDA VILLENA, JOAQUÍN AMITAI SADOC 0
SESSAREGO HERNÁNDEZ, VICENTE MASSIMILIANO 0
SÁNCHEZ TAPIA, MANUEL AGUSTÍN 0
TORRES OLIVA, VICENTE LEONARDO 0
TRONCOSO LÓPEZ, DEMIAN ISAIAS 0
UBEDA ROSALES, JAVIER IGNACIO 0
VALENZUELA VERA, ALONSO NICOLÁS 0
VALENZUELA ROJAS, LUKAS AGUSTÍN 0
VERA GONZÁLEZ, MAXIMILIANO ANTONIO 0
VÁSQUEZ PONCE, GREGORIO FERNANDO 0
WILKOMIRSKY VERGARA, IAN ANDRÉS 0
Deportista Tiros Libres Dobles Triples
Intentos Anotados Intentos Anotados Intentos Anotados
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL JOAQUÍN 0 0 0 0 0 0
ALBORNOZ RAMOS, AGUSTÍN IGNACIO 0 0 0 0 0 0
ARANCIBIA SILVA, JOSÉ MANUEL 0 0 0 0 0 0
ARANCIBIA SILVA, GABRIEL 0 0 0 0 0 0
ARANCIBIA JIMÉNEZ, AGUSTÍN IGNACIO 0 0 0 0 0 0
ARAYA ROJAS, FERNANDO JAVIER 0 0 0 0 0 0
ARIAS SOTO, MARTÍN FELIPE 0 0 0 0 0 0
ARRIAGADA VIDAL, SIMÓN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0
BRAVO JOFRÉ, ARIEL VICENTE 0 0 0 0 0 0
CARMONA ZAMORANO, FELIPE SEBASTIÁN 0 0 0 0 0 0
CUBILLOS GUERRERO, CRISTÓBAL ANDRÉ 0 0 0 0 0 0
ECHEVERRÍA DROGUETT, LUCIANO ESTEBAN 0 0 0 0 0 0
FERNÁNDEZ VARGAS, MATÍAS IGNACIO 0 0 0 0 0 0
FLORES SILVA, RENATO ALFONSO 0 0 0 0 0 0
GROSS SILVA, MATÍAS ALONSO 0 0 0 0 0 0
HENRÍQUEZ PINCHEIRA, VICENTE ALONSO 0 0 0 0 0 0
HERRERA AÑAZCO, AGUSTÍN IGNACIO 0 0 0 0 0 0
JORQUERA OLMOS, DAVID IGNACIO 0 0 0 0 0 0
LEAL SOTO, SEBASTIÁN ANDRÉS NICOLÁS 0 0 0 0 0 0
LÓPEZ LÓPEZ, DANTE ALEXANDER 0 0 0 0 0 0
MARINOVICH VALENZUELA, RENATO NICOLÁS 0 0 0 0 0 0
MORALES GONZÁLEZ, VICENTE FRANCISCO 0 0 0 0 0 0
OLAVARRÍA SANDOVAL, JOAQUÍN IGNACIO 0 0 0 0 0 0
ORMAZÁBAL URBINA, NICOLÁS BENJAMÍN 0 0 0 0 0 0
Pozas Mancilla, Ignacio 0 0 0 0 0 0
PÉREZ SOTO, MARTÍN ANTONIO 0 0 0 0 0 0
RIVAS JIMENEZ, JOSUE ARMANDO 0 0 0 0 0 0
ROBLES PERALTA, JOAQUÍN ALONSO 0 0 0 0 0 0
ROJAS REYES, BASTIÁN ARIEL 0 0 0 0 0 0
ROJAS TORRES, MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0
ROMERO RIVERA, BRANDON SAMUEL 0 0 0 0 0 0
VERA SALAS, VICENTE EDUARDO 0 0 0 0 0 0
VILLALOBOS ESPINOZA, BRANDON ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0
ÁVILA SANTIBÁÑEZ, BENJAMÍN ALONSO 0 0 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL JOAQUÍN 0
ALBORNOZ RAMOS, AGUSTÍN IGNACIO 0
ARANCIBIA JIMÉNEZ, AGUSTÍN IGNACIO 0
ARANCIBIA SILVA, GABRIEL 0
ARANCIBIA SILVA, JOSÉ MANUEL 0
ARAYA ROJAS, FERNANDO JAVIER 0
ARIAS SOTO, MARTÍN FELIPE 0
ARRIAGADA VIDAL, SIMÓN ANDRÉS 0
BRAVO JOFRÉ, ARIEL VICENTE 0
CARMONA ZAMORANO, FELIPE SEBASTIÁN 0
CUBILLOS GUERRERO, CRISTÓBAL ANDRÉ 0
ECHEVERRÍA DROGUETT, LUCIANO ESTEBAN 0
FERNÁNDEZ VARGAS, MATÍAS IGNACIO 0
FLORES SILVA, RENATO ALFONSO 0
GROSS SILVA, MATÍAS ALONSO 0
HENRÍQUEZ PINCHEIRA, VICENTE ALONSO 0
HERRERA AÑAZCO, AGUSTÍN IGNACIO 0
JORQUERA OLMOS, DAVID IGNACIO 0
LEAL SOTO, SEBASTIÁN ANDRÉS NICOLÁS 0
LÓPEZ LÓPEZ, DANTE ALEXANDER 0
MARINOVICH VALENZUELA, RENATO NICOLÁS 0
MORALES GONZÁLEZ, VICENTE FRANCISCO 0
OLAVARRÍA SANDOVAL, JOAQUÍN IGNACIO 0
ORMAZÁBAL URBINA, NICOLÁS BENJAMÍN 0
Pozas Mancilla, Ignacio 0
PÉREZ SOTO, MARTÍN ANTONIO 0
RIVAS JIMENEZ, JOSUE ARMANDO 0
ROBLES PERALTA, JOAQUÍN ALONSO 0
ROJAS TORRES, MAXIMILIANO 0
ROJAS REYES, BASTIÁN ARIEL 0
ROMERO RIVERA, BRANDON SAMUEL 0
VERA SALAS, VICENTE EDUARDO 0
VILLALOBOS ESPINOZA, BRANDON ALEJANDRO 0
ÁVILA SANTIBÁÑEZ, BENJAMÍN ALONSO 0
Deportista Foul Personal Foul Técnico Foul Antideportivo Foul Descalificador
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL JOAQUÍN 0 0 0 0
ALBORNOZ RAMOS, AGUSTÍN IGNACIO 0 0 0 0
ARANCIBIA SILVA, JOSÉ MANUEL 0 0 0 0
ARANCIBIA SILVA, GABRIEL 0 0 0 0
ARANCIBIA JIMÉNEZ, AGUSTÍN IGNACIO 0 0 0 0
ARAYA ROJAS, FERNANDO JAVIER 0 0 0 0
ARIAS SOTO, MARTÍN FELIPE 0 0 0 0
ARRIAGADA VIDAL, SIMÓN ANDRÉS 0 0 0 0
BRAVO JOFRÉ, ARIEL VICENTE 0 0 0 0
CARMONA ZAMORANO, FELIPE SEBASTIÁN 0 0 0 0
CUBILLOS GUERRERO, CRISTÓBAL ANDRÉ 0 0 0 0
ECHEVERRÍA DROGUETT, LUCIANO ESTEBAN 0 0 0 0
FERNÁNDEZ VARGAS, MATÍAS IGNACIO 0 0 0 0
FLORES SILVA, RENATO ALFONSO 0 0 0 0
GROSS SILVA, MATÍAS ALONSO 0 0 0 0
HENRÍQUEZ PINCHEIRA, VICENTE ALONSO 0 0 0 0
HERRERA AÑAZCO, AGUSTÍN IGNACIO 0 0 0 0
JORQUERA OLMOS, DAVID IGNACIO 0 0 0 0
LEAL SOTO, SEBASTIÁN ANDRÉS NICOLÁS 0 0 0 0
LÓPEZ LÓPEZ, DANTE ALEXANDER 0 0 0 0
MARINOVICH VALENZUELA, RENATO NICOLÁS 0 0 0 0
MORALES GONZÁLEZ, VICENTE FRANCISCO 0 0 0 0
OLAVARRÍA SANDOVAL, JOAQUÍN IGNACIO 0 0 0 0
ORMAZÁBAL URBINA, NICOLÁS BENJAMÍN 0 0 0 0
Pozas Mancilla, Ignacio 0 0 0 0
PÉREZ SOTO, MARTÍN ANTONIO 0 0 0 0
RIVAS JIMENEZ, JOSUE ARMANDO 0 0 0 0
ROBLES PERALTA, JOAQUÍN ALONSO 0 0 0 0
ROJAS REYES, BASTIÁN ARIEL 0 0 0 0
ROJAS TORRES, MAXIMILIANO 0 0 0 0
ROMERO RIVERA, BRANDON SAMUEL 0 0 0 0
VERA SALAS, VICENTE EDUARDO 0 0 0 0
VILLALOBOS ESPINOZA, BRANDON ALEJANDRO 0 0 0 0
ÁVILA SANTIBÁÑEZ, BENJAMÍN ALONSO 0 0 0 0
Deportista Conv. 1 2 3 4 Extra Mins. Jugado
Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup. Tit. Sup.
ALARCÓN TAPIA, CRISTÓBAL JOAQUÍN 0
ALBORNOZ RAMOS, AGUSTÍN IGNACIO 0
ARANCIBIA JIMÉNEZ, AGUSTÍN IGNACIO 0
ARANCIBIA SILVA, GABRIEL 0
ARANCIBIA SILVA, JOSÉ MANUEL 0
ARAYA ROJAS, FERNANDO JAVIER 0
ARIAS SOTO, MARTÍN FELIPE 0
ARRIAGADA VIDAL, SIMÓN ANDRÉS 0
BRAVO JOFRÉ, ARIEL VICENTE 0
CARMONA ZAMORANO, FELIPE SEBASTIÁN 0
CUBILLOS GUERRERO, CRISTÓBAL ANDRÉ 0
ECHEVERRÍA DROGUETT, LUCIANO ESTEBAN 0
FERNÁNDEZ VARGAS, MATÍAS IGNACIO 0
FLORES SILVA, RENATO ALFONSO 0
GROSS SILVA, MATÍAS ALONSO 0
HENRÍQUEZ PINCHEIRA, VICENTE ALONSO 0
HERRERA AÑAZCO, AGUSTÍN IGNACIO 0
