| Evento |
|---|
| Libre - 100mts Libre - Serie C/T 1 |
| Startlist | |||
|---|---|---|---|
| Delegación | Deportista | Marca | Line/Turno |
| COLEGIO CAHUALA INSULAR - Natación - Sub14 - Damas | OYARZÚN BRAVO, AMANDA SOFÍA | 1 | |
| ESCUELA INES MUNOZ DE GARCIA - Natación - Sub14 - Damas | NÚÑEZ NIVEIRO, LUAR AMANKAY | 2 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Natación - Sub14 - Damas | VERA RUIZ, GABRIELA JACQUELINE | 3 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Natación - Sub14 - Damas | MELLA ALTAMIRANO, MAITE SOFÍA | 4 | |
| LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS - Natación - Sub14 - Damas | VICENCIO INOSTROZA, ELENA ISABEL | 5 | |
| LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS - Natación - Sub14 - Damas | HERRERA MUÑOZ, ANTONELLA PAZ | 6 | |
| LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS - Natación - Sub14 - Damas | NÚÑEZ NIVEIRO, LUAR AMANKAY | 7 | |
| INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | YUNGE KILLINGMO, MATHILDE LINNEA | 8 | |
| INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | MARÍN GREEN, FERNANDA IGNACIA | 9 | |
| INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | DOEPKING OBANDO, SOFÍA BELÉN | 10 | |
| INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | KLEIN WULF, SOFÍA IGNACIA | 11 | |
| INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | DOMÍNGUEZ CARRIQUIRY, JAVIERA | 12 | |
| INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | CONTRERAS SANTAMARÍA, TRINIDAD CONSUELO | 13 | |
| INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | FROHLICH HOTT, MATILDE | 14 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | BARRERO SAAVEDRA, MATILDE ANTONIA | 15 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | SCHRODER RETAMAL, JOSEFA IGNACIA | 16 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | CHELLEW TALMA, PÍA AUGUSTA | 17 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | BENAVIDES MAC LEAY, AMPARO SOFÍA | 18 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | VYHMEISTER CASTRO, MATILDE ISABEL | 19 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | ARRIAGADA KLAHN, SARA CATALINA | 20 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | DÜRING MÜLLER, BÁRBARA | 21 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | RUIZ SOLE, HELENA | 22 | |
| COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS - Natación - Sub14 - Damas | VILLARROEL CÁRDENAS, AGUSTINA ISIDORA | 23 | |
| COLEGIO GERMANIA DEL VERBO DIVINO - Natación - Sub14 - Damas | GOREUX SCIACCALUGA, FLORENCIA COLOMBA | 24 | |
| COLEGIO CREACION OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | SOTO CANTERO, FERNANDA VERÓNICA | 25 | |
| COLEGIO CREACION OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | CAMPOS FUENTE, SOFÍA ISIDORA | 26 | |
| COLEGIO CREACION OSORNO - Natación - Sub14 - Damas | SOTO CANTERO, FERNANDA VERÓNICA | 27 | |
| LICEO OSORNO COLLEGE - Natación - Sub14 - Damas | PEDRERO HERNÁNDEZ, AGUSTINA IGNACIA | 28 | |
| COLEGIO ARRIARAN BARROS - Natación - Sub14 - Damas | BARRERA BRONCHEUR, ANTONIA ISABEL | 29 | |
| COLEGIO ARRIARAN BARROS - Natación - Sub14 - Damas | ANDRADE URIBE, JAVIERA ELIZABETH | 30 | |
| COLEGIO ARRIARAN BARROS - Natación - Sub14 - Damas | OÑATE PARRA, FERNANDA RAYEN | 31 | |
| COLEGIO ALTAS CUMBRES - Natación - Sub14 - Damas | LEZAMA BAPTISTA, BÁRBARA SOPHIA | 32 | |
| COLEGIO KOPERNIKUS - Natación - Sub14 - Damas | SANDOR VILLEGAS, SABINA | 33 | |
| COLEGIO PUMAHUE - Natación - Sub14 - Damas | VILUGRÓN ANDRADE, VALENTINA IGNACIA | 34 | |
| COLEGIO MIRADOR DEL LAGO - Natación - Sub14 - Damas | CASTILLO SANCHEZ, ASHLEY MAYBEL | 35 | |
| COLEGIO ARRIARAN BARROS - Natación - Sub14 - Damas | OÑATE PARRA, FERNANDA RAYEN | 36 | |
| COLEGIO ARRIARAN BARROS - Natación - Sub14 - Damas | ANDRADE URIBE, JAVIERA ELIZABETH | 37 | |
| COLEGIO ARRIARAN BARROS - Natación - Sub14 - Damas | BARRERA BRONCHEUR, ANTONIA ISABEL | 38 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Natación - Sub14 - Damas | MELLA ALTAMIRANO, MAITE SOFÍA | 39 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Natación - Sub14 - Damas | VERA RUIZ, GABRIELA JACQUELINE | 40 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | MORALES FERNÁNDEZ, ÚRSULA AGUSTINA | 41 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | ESPINOZA ZAMUDIO, EMILIA AURORA | 42 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | CARRIÓN AYANCÁN, RENATA ANTONIA | 43 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | ARRIAGADA ALTAMIRANO, BEATRIZ IGNACIA | 44 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | DIPPEL VERA, SOFÍA RAQUEL | 45 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | RAMOS VERA, CAMILA FERNANDA | 46 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | ASTETE ALVARADO, JOSEFINA BELÉN | 47 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | TUTELEERS SANTOS, ABRIL TRINIDAD | 48 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | ABARCA DÍAZ, ROSARIO IGNACIA | 49 | |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER - Natación - Sub14 - Damas | BERGER ASENCIO, MONSERRAT FLORENCIA | 50 | |
| COLEGIO MONTE VERDE - Natación - Sub14 - Damas | ROJAS PALMA, AMANDA ANTONIA | 51 | |
| COLEGIO SAN JOSE - Natación - Sub14 - Damas | SEPÚLVEDA TREIMÚN, CONSTANZA BELÉN | 52 | |
| Resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Nombre | Posición | Marca | DNS | DNF | D | Q |
| 5 | VICENCIO INOSTROZA, ELENA ISABEL | 1 | 0 | ||||
| 34 | VILUGRÓN ANDRADE, VALENTINA IGNACIA | 2 | 0 | ||||
| 39 | MELLA ALTAMIRANO, MAITE SOFÍA | 3 | 0 | ||||
| 14 | FROHLICH HOTT, MATILDE | 4 | 0 | ||||
| 7 | NÚÑEZ NIVEIRO, LUAR AMANKAY | 5 | 0 | ||||
| 2 | NÚÑEZ NIVEIRO, LUAR AMANKAY | 6 | 0 | ||||
| 47 | ASTETE ALVARADO, JOSEFINA BELÉN | 8 | 0 | ||||
Fecha y horario
-
Fecha:domingo 13 agosto 2023
-
Horario:12:00 hrs
Condiciones de Juego
-
Temperatura:-
-
Humedad:-
-
Vel. Viento:-
Recinto
-
Complejo:
-
Dirección: